SMARTPHONE MATCHUP
삼성 갤럭시 A73 5G vs
아이폰 16e
가격부터 카메라, 배터리까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.
01 / AT A GLANCE
차이는 세 가지부터
가격 차이
12,600원
아이폰 16e가 더 저렴해요
현재가 기준 비교
메인 카메라 화소
미등록vs48MP
삼성 갤럭시 A73 5G/아이폰 16e
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
5,000mAhvs4,005mAh
삼성 갤럭시 A73 5G/아이폰 16e
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
아이폰 16e가 12,600원 더 저렴합니다 (990,000원 vs 1,002,600원). 주요 차이는 출시일·디스플레이 크기·무게에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
42개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 삼성 갤럭시 A73 5G, 오른쪽은 아이폰 16e입니다.
| 비교 항목 | 삼성 갤럭시 A73 5G | 아이폰 16e |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 1,002,600원 ~ (해외가 환산) | 99만원 ~ |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.7인치 | 미등록 |
| 무게 | 181g | 미등록 |
| 크기 | 163.7 x 76.1 x 7.6mm · 두께 7.6mm | 미등록 |
| 색상 | 그레이, 민트, 화이트 | Black, White |
| 방수방진 | IP67 (최대 1m, 30분) | IP68 |
| 디스플레이 종류 | Super AMOLED Plus | Super Retina XDR OLED, 1170 x 2532, 6.1인치, 460ppi, 800nits(HBM), 1200nits(최대), HDR10, 세라믹 실드 보호, 19.5:9 비율, 약 86.0% 화면 대 바디 비율 |
| 주사율 | 120Hz▲ 더 높은 주사율 | 60Hz |
| 해상도 | 1080x2400 픽셀 (약 393ppi) | 미등록 |
| 밝기 | 800nits (HBM) | 미등록 |
| 화면 보호 | Corning Gorilla Glass 5 | 미등록 |
| 소재 | 미등록 | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 167 g, 세라믹 실드 유리 전면, 유리 후면, 알루미늄 프레임, IP68 방진·방수(최대 6m, 30분), Apple Pay(Visa, MasterCard, Amex 인증) |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6nm) | Apple A18 (3nm) |
| RAM | 6GB / 8GB | RAM 8GB LPDDR5X, 스토리지 128GB/256GB/512GB(NVMe, 마이크로SD 미지원)▲ 더 큰 RAM |
| 저장공간 | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| 운영체제 | Android 12 (One UI 6.1) | OS: iOS 18.3.1, 최대 iOS 26.5까지 업그레이드 가능, 칩셋: Apple A18(3nm), CPU: 6코어(2x4.04GHz + 4x2.20GHz), GPU: 4코어 Apple GPU |
| CPU | 옥타코어 (2.4GHz 1개 + 2.2GHz 3개 Cortex-A78, 1.9GHz 4개 Cortex-A55) | 미등록 |
| GPU | Adreno 642L | 미등록 |
| 벤치마크 | 미등록 | AnTuTu v10: 1,401,105, GeekBench v6: 8,224, 3DMark Wild Life Extreme: 2,850, 디스플레이 최대 밝기(측정): 799 nits, 볼륨(-25.7 LUFS, 매우 좋음) |
| microSD | microSDXC (SIM 슬롯 공유) | 미지원 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 1억 800만 화소 광각 (f/1.8, OIS) · 초광각 1200만 화소 (f/2.2) · 매크로 500만 화소 | 후면 48MP f/1.6 26mm(와이드), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, 이중 LED 투톤 플래시, HDR, 파노라마, 3D(공간) 오디오, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, 스테레오 사운드 녹음 |
| 전면 카메라 | 3200만 화소 (f/2.2) | 전면 12MP f/1.9 23mm(와이드), 1/3.6", 1.0µm, PDAF + SL 3D(깊이/생체 인식 센서), HDR, Dolby Vision HDR, 3D(공간) 오디오, 스테레오 사운드 녹음, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
| 동영상 녹화 | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 미등록 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 5000mAh▲ 더 큰 용량 | Li‑Ion 4005mAh |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 21시간 (제조사) | 동영상 재생 최대 26시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 41시간 0분 · 액티브 사용 11시간 53분 (GSMArena 테스트) |
| 충전 | 25W 유선 · 25W 유선 · 무선 충전 미지원 | 유선 충전(30분 50%), 7.5W 무선(Qi), 배터리 사용 시간: 액티브 사용 11시간 53분 · 유선 (20W 이상 어댑터로 30분에 최대 50%) · 7.5W 무선 (Qi) |
| 기타 | ||
| 출시일 | 2022년 4월 22일 | 2025년 2월 28일 |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM (하이브리드 슬롯) | Nano‑SIM + eSIM + eSIM(동시 2개까지, 국제); eSIM + eSIM(8개 이상, 동시 2개까지, 미국); Nano‑SIM + Nano‑SIM(중국) |
| 5G | 지원 (SA/NSA) | 미등록 |
| 네트워크 | 미등록 | GSM / HSPA / LTE / 5G, 2G GSM 850/900/1800/1900, 3G HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100, 4G bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/34/38/39/40/41/42/48/53/66/71(미국·중동), 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/34/38/39/40/41/42/48/53/66(국제), 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/34/38/39/40/41/48/66(중국), 5G bands 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/53/66/70/71/75/76/77/78/79 SA/NSA/Sub6(미국·중동), 1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/30/38/40/41/48/53/66/70/75/76/77/78/79 SA/NSA/Sub6(국제), 1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/75/76/77/78/79 SA/NSA/Sub6(중국), 네트워크 속도: HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼밴드 | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼 밴드, 핫스팟 |
| 블루투스 | 5.0 | Bluetooth 5.3, A2DP, LE, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC, NFC, USB Type‑C 2.0, 라디오 없음 |
| NFC | 지원 (지역별 상이) | 미등록 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 미등록 |
| 3.5mm 단자 | 없음 | 미지원 |
| 스피커 | 미등록 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음 |
| 생체 인증 | 디스플레이 내장 광학식 | 미등록 |
| 센서 | 미등록 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접 센서, 나침반, 기압계, 위성 기반 긴급 SOS, Messages 및 Find My |
| 모델명 | SM-A736B, SM-A736B/DS | A3409 (국제), A3212 (미국), A3408 (중동·멕시코·캐나다), A3410 (중국), 이전 루머명: iPhone SE (2025) |
| SAR | 미등록 | SAR(미국): 1.19 W/kg(머리), 1.20 W/kg(몸), SAR(유럽): 1.48 W/kg(머리), 1.49 W/kg(몸) |
| 기타 스펙 | 미등록 | Specification: Apple iPhone 16e |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
삼성 갤럭시 A73 5G
60/100
아이폰 16e
28/100
- 58성능50
- —카메라19
- 67배터리34
- 71디스플레이0
- —메모리33
- 7저장7
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
삼성 갤럭시 A73 5G
- 배터리 · 삼성 갤럭시 A73 5G가 더 큰 용량 (5000mAh).
- 주사율 · 삼성 갤럭시 A73 5G가 더 높은 주사율 (120Hz).
삼성 갤럭시 A73 5G는 6.7인치 120Hz Super AMOLED Plus 디스플레이와 Snapdragon 778G 5G 칩셋을 탑재한 중급 스마트폰이다. 1억 800만 화소 메인 카메라와 5000mAh 배터리, 25W 유선 충전을 갖추었으며 IP67 방수방진을 지원한다.
아이폰 16e
- 가격 · 아이폰 16e가 12,600원 더 저렴합니다.
- 메모리 · 아이폰 16e가 더 큰 RAM (8GB).
6.1인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이, A18 3nm 칩, 48MP 후면 쿼드 카메라, 4005mAh 배터리와 7.5W 무선 충전, 5G 및 eSIM, IP68 등급의 북미·중동·국제 모델을 지원하는 보급형 iOS 스마트폰
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 삼성 갤럭시 A73 5G
- 2022. 4. 22. 출시
- 아이폰 16e
- 2025. 2. 28. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
삼성 갤럭시 A73 5G와 아이폰 16e 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
아이폰 16e가 12,600원 더 저렴합니다 (990,000원 vs 1,002,600원).
삼성 갤럭시 A73 5G와 아이폰 16e의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
출시일·디스플레이 크기·무게 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
삼성 갤럭시 A73 5G와 아이폰 16e의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
삼성 갤럭시 A73 5G는 2022. 4. 22. 출시, 아이폰 16e는 2025. 2. 28. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.



