SMARTPHONE MATCHUP
갤럭시 M13 5G vs
갤럭시 Z 트라이폴드 5G
가격부터 핵심 스펙까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.

01 / AT A GLANCE
차이는 두 가지부터
메인 카메라 화소
50MPvs200MP
갤럭시 M13 5G/갤럭시 Z 트라이폴드 5G
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
5,000mAhvs5,600mAh
갤럭시 M13 5G/갤럭시 Z 트라이폴드 5G
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
두 제품의 가격은 0원로 비슷합니다. 주요 차이는 디스플레이 크기·디스플레이 타입·해상도에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
57개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 갤럭시 M13 5G, 오른쪽은 갤럭시 Z 트라이폴드 5G입니다.
| 비교 항목 | 갤럭시 M13 5G | 갤럭시 Z 트라이폴드 5G |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 미등록 | 미등록 |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.5인치 (화면 점유율 약 81.1%) | 미등록 |
| 디스플레이 타입 | PLS LCD | 미등록 |
| 무게 | 195g | 미등록 |
| 크기 | 164.5 x 76.5 x 8.8mm | 미등록 |
| 디자인·크기·무게 | 미등록 | 펼친 상태: 159.2 x 214.1 x 3.9-4.2 mm, 접은 상태: 159.2 x 75 x 12.9 mm, 309g |
| 재질·프레임·방진방수 | 미등록 | Gorilla Glass Victus Ceramic 2 전면(접었을 때), 플라스틱 전면(펼쳤을 때), 세라믹·유리 섬유 강화 폴리머 후면, 알루미늄 프레임, 티타늄 힌지 하우징, IP48 방진·방수(1mm 이상 먼지, 최대 1.5m 30분 이하 침수) |
| 디스플레이(주요) | 미등록 | 10.0인치 Tri-foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 1600니트(최대), 1584 x 2160픽셀(4:3), ~269ppi, 스크린-투-바디 비율 약 89.6%, Gorilla Glass Victus Ceramic 2 |
| 디스플레이(외부/커버) | 미등록 | 6.5인치 Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 2600니트(최대), 1080 x 2520픽셀, 422ppi |
| 색상 | 미등록 | Crafted Black(크래프티드 블랙) |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | 미디어텍 Dimensity 700 (7nm) | 미등록 |
| CPU | 옥타코어 (2x2.2GHz Cortex-A76 + 6x2.0GHz Cortex-A55) | 미등록 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | 미등록 |
| 운영체제 | Android 12 (One UI Core 4) | 미등록 |
| 메모리(RAM) | 4GB / 6GB | 미등록 |
| 저장공간 | 64GB / 128GB | 미등록 |
| microSD 확장 | microSDXC 전용 슬롯 | 미등록 |
| 플랫폼(OS/칩셋) | 미등록 | Android 16, One UI 8.5, Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite(3nm) |
| CPU/GPU | 미등록 | Octa-core: 2x4.47GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53GHz Oryon V2 Phoenix M, Adreno 830(1200MHz) |
| 메모리 | 미등록 | 내장 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS, 카드 슬롯 없음 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 듀얼 50MP, f/1.8 광각, PDAF | 미등록 |
| 전면 카메라 | 5MP, f/2.0 광각 | 미등록 |
| 동영상 녹화 | 1080p@30fps | 미등록 |
| 메인 카메라(시스템) | 미등록 | 트리플 카메라: 200MP f/1.7 24mm 광각(1/1.3", 0.6µm, 다중 방향 PDAF, OIS) + 10MP f/2.4 67mm 망원(1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x 광학 줌) + 12MP f/2.2 13mm 120˚ 초광각(1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF) |
| 메인 카메라(추가 기능) | 미등록 | LED 플래시, HDR, 파노라마 |
| 메인 카메라(영상) | 미등록 | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps(저로-EIS), 10비트 HDR, HDR10+ |
| 셀피 카메라(전면) | 미등록 | 10MP f/2.2 18mm(초광각), 1/3.0", 1.12µm, HDR |
| 커버 카메라(외부) | 미등록 | 10MP f/2.2 24mm(광각), 1/3.0", 1.12µm |
| 셀피 카메라(영상) | 미등록 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 | 5000mAh (Li-Po) | 미등록 |
| 충전 | 15W 유선 | 미등록 |
| 배터리(종류·용량) | 미등록 | Li-Ion 5600mAh |
| 충전(유선·무선·역방향) | 미등록 | 45W 유선(DrEP인증 30분 50%), QC2.0, 15W 무선, 4.5W 역방향 무선 |
| 기타 | ||
| 해상도 | 720 x 1600 픽셀 (약 270ppi) | 미등록 |
| 주사율 | 90Hz | 미등록 |
| 밝기 | 400니트 (typ) | 미등록 |
| 보호 유리 | Corning Gorilla Glass 3 | 미등록 |
| 5G | 지원 (SA/NSA/Sub6) | 미등록 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 듀얼밴드 | 미등록 |
| 블루투스 | 5.0 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, ASHA |
| NFC | 미지원 | 미등록 |
| 생체인증 | 측면 지문 센서 | 미등록 |
| 네트워크 기술 | 미등록 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G 주파수 | 미등록 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
| 3G 주파수 | 미등록 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G 주파수 | 미등록 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G 주파수 | 미등록 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79, SA/NSA/Sub6 |
| 속도 | 미등록 | HSPA, LTE, 5G |
| SIM | 미등록 | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM(동시 사용 최대 2개), Nano-SIM + Nano-SIM + 여러 eSIM(동시 사용 최대 2개), Nano-SIM + Nano-SIM |
| 오디오(스피커·잭) | 미등록 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음 |
| 무선 LAN | 미등록 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 트리밴드, Wi-Fi Direct |
| 위치/센서 | 미등록 | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC, 지문(측면), 가속계, 자이로, 근접 센서, 나침반, 기압계, UWB(.Ultra Wideband) |
| 통신·기타 | 미등록 | Samsung DeX 무선(데스크톱 체험 지원), Samsung Mobile Print, 삼성페이 MST(지원 여부는 별도 확인 필요) |
| 모델명 | 미등록 | SM-F968B, SM-F968B/DS, SM-D639B, SM-D639B/DS, SM-D639U, SM-D639U1, SM-D639N, SM-D6390 |
| EU SAR | 미등록 | 머리 1.18 W/kg, 몸 1.49 W/kg |
| 가격(참고) | 미등록 | 약 2900 EUR(유럽 예상 가격) |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
갤럭시 M13 5G
44/100
갤럭시 Z 트라이폴드 5G
92/100
- 58성능96
- 20카메라100
- 67배터리87
- —디스플레이71
- —메모리100
- 0저장—
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
갤럭시 M13 5G
삼성전자의 보급형 5G 스마트폰으로, 2022년 7월 출시되었습니다. 6.5인치 90Hz LCD 디스플레이와 5000mAh 배터리를 갖췄으며 미디어텍 Dimensity 700 칩셋을 탑재했습니다.
갤럭시 Z 트라이폴드 5G
- 배터리 · 갤럭시 Z 트라이폴드 5G가 더 큰 용량 (5600mAh).
- 메모리 · 갤럭시 Z 트라이폴드 5G가 더 큰 RAM (512GB).
- 카메라 · 갤럭시 Z 트라이폴드 5G가 더 높은 화소 (200MP).
삼성전자의 10.0인치 3개 접이식 트라이폴더블 스마트폰으로, Snapdragon 8 Elite 칩셋, 16GB RAM, 최대 1TB 저장공간, 3개 카메라(200MP+10MP+12MP)와 45W 유선 충전을 지원한다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 갤럭시 M13 5G
- 2022. 7. 23. 출시
- 갤럭시 Z 트라이폴드 5G
- 2025. 12. 12. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
갤럭시 M13 5G와 갤럭시 Z 트라이폴드 5G 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
두 제품의 가격은 0원로 비슷합니다.
갤럭시 M13 5G와 갤럭시 Z 트라이폴드 5G의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
디스플레이 크기·디스플레이 타입·해상도 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
갤럭시 M13 5G와 갤럭시 Z 트라이폴드 5G의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
갤럭시 M13 5G는 2022. 7. 23. 출시, 갤럭시 Z 트라이폴드 5G는 2025. 12. 12. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.
