SMARTPHONE MATCHUP
갤럭시 Z 트라이폴드 5G vs
아이폰 Duo
가격부터 카메라, 배터리까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.
01 / AT A GLANCE
차이는 세 가지부터
가격 차이
300,400원
아이폰 Duo가 더 저렴해요
현재가 기준 비교
메인 카메라 화소
200MPvs48MP
갤럭시 Z 트라이폴드 5G/아이폰 Duo
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
5,600mAhvs4,883mAh
갤럭시 Z 트라이폴드 5G/아이폰 Duo
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
아이폰 Duo가 300,400원 더 저렴합니다 (3,290,000원 vs 3,590,400원). 주요 차이는 출시일·가격·디스플레이 크기에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
43개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 갤럭시 Z 트라이폴드 5G, 오른쪽은 아이폰 Duo입니다.
| 비교 항목 | 갤럭시 Z 트라이폴드 5G | 아이폰 Duo |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 3,590,400원 ~ | 329만원 ~ |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 미등록 | 7.6인치 |
| 무게 | 309g | 254g |
| 크기 | 펼친 상태: 159.2 x 214.1 x 3.9-4.2 mm, 접은 상태: 159.2 x 75 x 12.9 mm | 펼침 117.8 x 164.6 x 5.2mm · 접힘 117.8 x 84.1 x 11.3mm · 두께 펼침 5.2mm / 접힘 11.3mm |
| 색상 | Crafted Black(크래프티드 블랙) | 나이트 스카이, 스타 화이트 |
| 방수방진 | Gorilla Glass Victus Ceramic 2 전면(접었을 때), 플라스틱 전면(펼쳤을 때), 세라믹·유리 섬유 강화 폴리머 후면, 알루미늄 프레임, 티타늄 힌지 하우징, IP48 방진·방수(1mm 이상 먼지, 최대 1.5m 30분 이하 침수) | IP68 (6m 수심, 30분) |
| 디스플레이 종류 | 10.0인치 Tri-foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 1600니트(최대), 1584 x 2160픽셀(4:3), ~269ppi, 스크린-투-바디 비율 약 89.6%, Gorilla Glass Victus Ceramic 2 | LTPO OLED (Super Retina XDR, 폴더블) |
| 주사율 | 미등록 | 120Hz |
| 해상도 | 미등록 | 1878 x 2670 픽셀 (약 430ppi) |
| 밝기 | 미등록 | 1000니트(일반), 1600니트(HBM), 3000니트(최대) |
| 커버 디스플레이 | 6.5인치 Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 2600니트(최대), 1080 x 2520픽셀, 422ppi | 크기 5.4인치 (1398 x 2034 픽셀, 460ppi) |
| 소재 | 미등록 | 티타늄 프레임(그레이드 5), 세라믹 쉴드 2 전면(접힘 시), 세라믹 쉴드 후면 |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Android 16, One UI 8.5, Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite(3nm) | Apple A20 Pro (2nm) |
| RAM | 내장 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, UFS, 카드 슬롯 없음▲ 더 큰 RAM | 12GB |
| 저장공간 | 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB (카드 슬롯 없음) |
| 운영체제 | Android 16, One UI 8 | iOS 27.1 (iOS 27.2 업그레이드 지원) |
| CPU | 미등록 | 6코어 (고성능 2코어 + 효율 4코어) |
| GPU | Octa-core: 2x4.47GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53GHz Oryon V2 Phoenix M, Adreno 830(1200MHz) | 애플 GPU 7코어 |
| microSD | 미지원 | 미지원 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 트리플 카메라: 200MP f/1.7 24mm 광각(1/1.3", 0.6µm, 다중 방향 PDAF, OIS) + 10MP f/2.4 67mm 망원(1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x 광학 줌) + 12MP f/2.2 13mm 120˚ 초광각(1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF)▲ 더 높은 화소 | 메인 48MP f/1.6 26mm 센서 시프트 OIS + 초광각 48MP f/2.2 13mm 120도 |
| 전면 카메라 | 10MP f/2.2 18mm(초광각), 1/3.0", 1.12µm, HDR · 커버 10MP f/2.2 24mm(광각), 1/3.0", 1.12µm▲ 더 높은 화소 | 안쪽 4MP f/1.8 (언더디스플레이), 커버 12MP f/2.2 |
| 동영상 녹화 | 후면 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps(저로-EIS), 10비트 HDR, HDR10+ · 전면 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@120fps, 1080p@240fps, 10비트 HDR, Dolby Vision HDR (최대 120fps) |
| 카메라 기능 | LED 플래시, HDR, 파노라마 | 미등록 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 종류 Li-Ion 5600mAh▲ 더 큰 용량 | 4883mAh |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 17시간 (제조사) | 동영상 재생 최대 44시간(외부 디스플레이) / 최대 31시간(내부 디스플레이) (제조사) · EU 라벨 1회 충전 51시간 30분 |
| 충전 | 45W 유선(DrEP인증 30분 50%), QC2.0, 15W 무선, 4.5W 역방향 무선 | 유선 PD 3.2 (20분에 50%), 무선 25W MagSafe/Qi2 (30분에 50%) · 60W 유선 · 25W 무선 |
| 기타 | ||
| 출시일 | 2025년 12월 12일 | 2026년 10월 23일 |
| 가격 | 참고 약 2900 EUR(유럽 예상 가격) | 미등록 |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM(동시 사용 최대 2개), Nano-SIM + Nano-SIM + 여러 eSIM(동시 사용 최대 2개), Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM 전용 (듀얼 eSIM, 실물 SIM 미지원) |
| 5G | 미등록 | 5G SA/NSA/Sub6 지원 (모델별 밴드 상이, 일부 모델 mmWave 지원) |
| 네트워크 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G · HSPA, LTE, 5G · Samsung DeX 무선(데스크톱 체험 지원), Samsung Mobile Print, 삼성페이 MST(지원 여부는 별도 확인 필요) | 미등록 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 트리밴드, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 트라이밴드 |
| 블루투스 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, ASHA | Bluetooth 6.0 |
| NFC | 미등록 | NFC 지원, UWB 지원 (2세대 칩) |
| USB | 미등록 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort 지원 |
| 3.5mm 단자 | 미지원 | 미지원 |
| 스피커 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음 | 미등록 |
| 생체 인증 | 미등록 | 측면 장착 지문 센서 |
| 센서 | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC, 지문(측면), 가속계, 자이로, 근접 센서, 나침반, 기압계, UWB(.Ultra Wideband) | 미등록 |
| 모델명 | SM-F968B, SM-F968B/DS, SM-D639B, SM-D639B/DS, SM-D639U, SM-D639U1, SM-D639N, SM-D6390 | A3720, A3447, A3719, A3721 |
| 네트워크 대역 | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 · 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO · 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 · 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79, SA/NSA/Sub6 | 미등록 |
| SAR | 머리 1.18 W/kg, 몸 1.49 W/kg | 미등록 |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
갤럭시 Z 트라이폴드 5G
89/100
아이폰 Duo
49/100
- 96성능60
- 100카메라19
- 87배터리63
- 71디스플레이71
- 100메모리—
- 47저장20
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
갤럭시 Z 트라이폴드 5G
- 배터리 · 갤럭시 Z 트라이폴드 5G가 더 큰 용량 (5600mAh).
- 메모리 · 갤럭시 Z 트라이폴드 5G가 더 큰 RAM (512GB).
- 카메라 · 갤럭시 Z 트라이폴드 5G가 더 높은 화소 (200MP).
삼성전자의 10.0인치 3개 접이식 트라이폴더블 스마트폰으로, Snapdragon 8 Elite 칩셋, 16GB RAM, 최대 1TB 저장공간, 3개 카메라(200MP+10MP+12MP)와 45W 유선 충전을 지원한다.
아이폰 Duo
- 가격 · 아이폰 Duo가 300,400원 더 저렴합니다.
애플 아이폰 Duo는 펼치면 7.6인치, 접으면 5.4인치 커버 디스플레이를 갖춘 폴더블 스마트폰으로, 2나노 공정의 A20 Pro 칩과 티타늄 프레임을 채택했다. 2026년 10월 23일 출시되었으며 유럽 가격은 2,299유로이다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 갤럭시 Z 트라이폴드 5G
- 2025. 12. 12. 출시
- 아이폰 Duo
- 2026. 10. 23. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
갤럭시 Z 트라이폴드 5G와 아이폰 Duo 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
아이폰 Duo가 300,400원 더 저렴합니다 (3,290,000원 vs 3,590,400원).
갤럭시 Z 트라이폴드 5G와 아이폰 Duo의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
출시일·가격·디스플레이 크기 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
갤럭시 Z 트라이폴드 5G와 아이폰 Duo의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
갤럭시 Z 트라이폴드 5G는 2025. 12. 12. 출시, 아이폰 Duo는 2026. 10. 23. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.


