
SMARTPHONE MATCHUP
애플 아이폰 15 Pro vs
Apple iPhone 16e
가격부터 핵심 스펙까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.


01 / AT A GLANCE
차이는 두 가지부터
메인 카메라 화소
48MPvs미등록
애플 아이폰 15 Pro/Apple iPhone 16e
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
3,274mAhvs미등록
애플 아이폰 15 Pro/Apple iPhone 16e
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
두 제품의 가격은 0원로 비슷합니다. 주요 차이는 디스플레이 타입·디스플레이 크기·주사율에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
47개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 애플 아이폰 15 Pro, 오른쪽은 Apple iPhone 16e입니다.
| 비교 항목 | 애플 아이폰 15 Pro | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 미등록 | 미등록 |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 타입 | LTPO Super Retina XDR OLED | 미등록 |
| 디스플레이 크기 | 6.1인치 | 미등록 |
| 방수방진 | IP68 (최대 6m, 30분) | 미등록 |
| 무게 | 187g | 미등록 |
| 크기 | 146.6 x 70.6 x 8.3mm | 미등록 |
| 소재 | 유리 전후면, 티타늄 프레임(그레이드 5) | 미등록 |
| Body | 미등록 | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 167 g, 세라믹 실드 유리 전면, 유리 후면, 알루미늄 프레임, IP68 방진·방수(최대 6m, 30분), Apple Pay(Visa, MasterCard, Amex 인증) |
| Display | 미등록 | Super Retina XDR OLED, 1170 x 2532, 6.1인치, 460ppi, 800nits(HBM), 1200nits(최대), HDR10, 세라믹 실드 보호, 19.5:9 비율, 약 86.0% 화면 대 바디 비율 |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Apple A17 Pro (3nm) | 미등록 |
| CPU | 6코어 (2x3.78GHz + 4x2.11GHz) | 미등록 |
| GPU | 6코어 Apple GPU | 미등록 |
| 메모리(RAM) | 8GB | 미등록 |
| 저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 미등록 |
| 운영체제 | iOS 17 (iOS 27.2까지 업그레이드 가능) | 미등록 |
| 저장공간 확장 | 미지원 (메모리 카드 슬롯 없음) | 미등록 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 48MP 메인(f/1.8) + 12MP 3배 망원(f/2.8) + 12MP 초광각(f/2.2, 120도) | 미등록 |
| 전면 카메라 | 12MP (f/1.9) | 미등록 |
| 동영상 녹화 | 4K@60fps, 10-bit HDR, Dolby Vision (최대 60fps) | 미등록 |
| Main Camera | 미등록 | 후면 48MP f/1.6 26mm(와이드), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, 이중 LED 투톤 플래시, HDR, 파노라마, 3D(공간) 오디오, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, 스테레오 사운드 녹음 |
| Selfie Camera | 미등록 | 전면 12MP f/1.9 23mm(와이드), 1/3.6", 1.0µm, PDAF + SL 3D(깊이/생체 인식 센서), HDR, Dolby Vision HDR, 3D(공간) 오디오, 스테레오 사운드 녹음, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 | 3274mAh | 미등록 |
| 유선 충전 | USB-C PD 2.0, 30분 50% | 미등록 |
| 무선 충전 | 15W MagSafe / 15W Qi2 (iOS 17.2 이상) | 미등록 |
| Battery | 미등록 | Li‑Ion 4005mAh, 유선 충전(30분 50%), 7.5W 무선(Qi), 배터리 사용 시간: 액티브 사용 11시간 53분 |
| 기타 | ||
| 주사율 | 120Hz | 미등록 |
| 밝기(일반/최대) | 1000니트(typ) / 2000니트(HBM) | 미등록 |
| 해상도 | 1179 x 2556 픽셀 (약 461ppi) | 미등록 |
| 5G | 지원 (SA/NSA/Sub6, mmWave 일부 모델) | 미등록 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, 트라이밴드 | 미등록 |
| 블루투스 | 5.3 | 미등록 |
| NFC | 지원 | 미등록 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 | 미등록 |
| 3.5mm 이어잭 | 미지원 | 미등록 |
| Specification | 미등록 | Apple iPhone 16e |
| Versions | 미등록 | A3409 (국제), A3212 (미국), A3408 (중동·멕시코·캐나다), A3410 (중국), 이전 루머명: iPhone SE (2025) |
| SIM | 미등록 | Nano‑SIM + eSIM + eSIM(동시 2개까지, 국제); eSIM + eSIM(8개 이상, 동시 2개까지, 미국); Nano‑SIM + Nano‑SIM(중국) |
| 2G / 3G / 4G / 5G Network | 미등록 | GSM / HSPA / LTE / 5G, 2G GSM 850/900/1800/1900, 3G HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100, 4G bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/34/38/39/40/41/42/48/53/66/71(미국·중동), 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/34/38/39/40/41/42/48/53/66(국제), 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/34/38/39/40/41/48/66(중국), 5G bands 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/53/66/70/71/75/76/77/78/79 SA/NSA/Sub6(미국·중동), 1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/30/38/40/41/48/53/66/70/75/76/77/78/79 SA/NSA/Sub6(국제), 1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/75/76/77/78/79 SA/NSA/Sub6(중국), 네트워크 속도: HSPA, LTE, 5G |
| Platform | 미등록 | OS: iOS 18.3.1, 최대 iOS 26.5까지 업그레이드 가능, 칩셋: Apple A18(3nm), CPU: 6코어(2x4.04GHz + 4x2.20GHz), GPU: 4코어 Apple GPU |
| Memory | 미등록 | RAM 8GB LPDDR5X, 스토리지 128GB/256GB/512GB(NVMe, 마이크로SD 미지원) |
| Sound | 미등록 | 스테레오 스피커, 3.5mm 잭 없음 |
| Comms | 미등록 | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼 밴드, 핫스팟, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC, NFC, USB Type‑C 2.0, 라디오 없음 |
| Sensors | 미등록 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접 센서, 나침반, 기압계, 위성 기반 긴급 SOS, Messages 및 Find My |
| Colors | 미등록 | Black, White |
| Test Results | 미등록 | AnTuTu v10: 1,401,105, GeekBench v6: 8,224, 3DMark Wild Life Extreme: 2,850, 디스플레이 최대 밝기(측정): 799 nits, 볼륨(-25.7 LUFS, 매우 좋음) |
| SAR Values | 미등록 | SAR(미국): 1.19 W/kg(머리), 1.20 W/kg(몸), SAR(유럽): 1.48 W/kg(머리), 1.49 W/kg(몸) |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
애플 아이폰 15 Pro
33/100
Apple iPhone 16e
34/100
- 72성능50
- 19카메라19
- 9배터리34
- —메모리33
- 7저장—
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
애플 아이폰 15 Pro
애플 아이폰 15 Pro는 2023년 9월 22일 출시된 6.1인치 프리미엄 스마트폰으로, 티타늄 프레임과 A17 Pro 3nm 칩셋을 탑재했습니다. 48MP 메인 카메라와 3배 광학 줌 망원 카메라, 120Hz LTPO 올레드 디스플레이를 갖췄습니다.
Apple iPhone 16e
6.1인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이, A18 3nm 칩, 48MP 후면 쿼드 카메라, 4005mAh 배터리와 7.5W 무선 충전, 5G 및 eSIM, IP68 등급의 북미·중동·국제 모델을 지원하는 보급형 iOS 스마트폰
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 애플 아이폰 15 Pro
- 2023. 9. 22. 출시
- Apple iPhone 16e
- 2025. 2. 28. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
애플 아이폰 15 Pro와 Apple iPhone 16e 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
두 제품의 가격은 0원로 비슷합니다.
애플 아이폰 15 Pro와 Apple iPhone 16e의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
디스플레이 타입·디스플레이 크기·주사율 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
애플 아이폰 15 Pro와 Apple iPhone 16e의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
애플 아이폰 15 Pro는 2023. 9. 22. 출시, Apple iPhone 16e는 2025. 2. 28. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.



