Apple iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro 비교
Apple iPhone 16 Plus와(과) iPhone 16 Pro, 어떤 스마트폰을(를)골라야 할지 고민이라면 이 비교가 도움이 됩니다. 애플 Apple iPhone 16 Plus와(과) 애플 iPhone 16 Pro의 스펙·가격·사전예약 혜택을 정리했습니다.
한눈에 보는 결론
두 제품의 가격은 0원로 비슷합니다. 주요 차이는 전체·네트워크·2G bands에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
스펙 점수
Apple iPhone 16 Plus
43/100
스펙 우세iPhone 16 Pro
42/100
성능
카메라
배터리
디스플레이
메모리
저장
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
Apple iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro 스펙·가격 비교표
아래 표에서 전체·네트워크·2G bands·3G bands 등 핵심 스펙과 가격·사전예약 혜택을 Apple iPhone 16 Plus와(과) iPhone 16 Pro 기준으로 나란히 확인할 수 있습니다. '예상' 표시가 붙은 항목은 아직 확정되지 않은 루머 정보입니다.
| 가격 | ||
| 가격 | 0원 | 0원 |
| 스펙 | ||
| 전체 | iOS 18, upgradable to iOS 26.5, Apple A18 (3 nm), Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz), Apple GPU (5‑core graphics), 8GB RAM, 128/256/512GB NVMe, Li‑Ion 4674 mAh, shock‑resistant glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame, IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min), 199 g, 160.9 x 77.8 x 7.8 mm, 6.7인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이 (~460 ppi), Face ID, Nano‑SIM + eSIM + eSIM(국제), eSIM + eSIM(미국), Nano‑SIM + Nano‑SIM(중국), 5G, Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri‑band, LE, 5‑pin USB‑C 2.0, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC, Ultra Wideband (UWB) gen2, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite, reverse wired charging 4.5W, stereo speakers, 3.5mm jack 없음, Dolby Atmos stereo, HDR10, Dolby Vision, spatial audio | — |
| 네트워크 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | — |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 | — |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV‑DO | — |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3290; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3082; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3289; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – A3291 | — |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3290; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A3082; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3289; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3291 | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV‑DO Rev.A 3.1 Mbps | — |
| Body | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm; 199 g; glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame; IP68 dust tight and water resistant (up to 6 m for 30 min); Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | — |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International); eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA); Nano‑SIM + Nano‑SIM (China) | Nano‑SIM + eSIM + eSIM(동시 최대 2개, 국제형), eSIM + eSIM(8개 이상, 동시에 최대 2개, 미국), Nano‑SIM + Nano‑SIM(중국) |
| Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision; 6.7인치 (~110.2 cm², ~88.0%; brightness 1000 nits 일반, 2000 nits HBM); 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi); 2024 gen Ceramic Shield glass protection (Mohs 4), DCI‑P3 | — |
| Platform OS | iOS 18, upgradable to iOS 26.5 | — |
| Platform CPU | Apple A18 (3 nm), Hexa‑core (2x4.04 GHz performance + 4x2.20 GHz efficiency) | — |
| Platform GPU | Apple GPU, 5‑core graphics | — |
| Memory Card slot | No | — |
| Memory Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, NVMe UFS express (NVMe‑based) storage | — |
| Main Camera Single | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor‑shift OIS; 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF; Dual‑LED dual‑tone flash, HDR photo/panorama | — |
| Main Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps); stereo sound recording | — |
| Selfie Camera Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D (depth/biometrics); HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio | — |
| Selfie Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps; gyro‑EIS, spatial audio | — |
| Sound Loudspeaker | Yes, stereo speakers, Dolby Atmos stereo; –25.2 LUFS (Very good) measured | — |
| Sound 3.5mm jack | No | — |
| WLAN | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri‑band, hotspot | — |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | — |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | — |
| NFC | Yes | — |
| Radio | No | — |
| USB | USB Type‑C 2.0, DisplayPort Alt Mode, 4.5Gbps (practically ~2.5Gbps); reverse wired charging 4.5W | USB Type‑C 3.2 Gen 2, DisplayPort 지원, 최대 10Gbps 전송 속도 |
| Features Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, magnetometer (compass), barometer, Ultra Wideband (gen 2), Emergency SOS via satellite, Messages and Find My via satellite | — |
| Battery Type | Li‑Ion 4674 mAh (17.73 Wh), non‑removable | — |
| Battery Charging Wired | USB‑C, PD 2.0, 50% in ~30 min (25W typical, 27W max) – actual output depends on charger and cable; up to ~25W PPS/PD | — |
| Battery Charging Wireless | 25W wireless MagSafe / Qi2 (50% in ~30 min, 15W limit in China; 7.5W less efficient, 15W optimized) – actual depends on cradle and charger | — |
| Colors | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | — |
| Models | A3290, A3082, A3289, A3291, iPhone17,4 | — |
| Price | $475 / C$855.90 / £512.00 / €619.99 / ₹79,900 – reference off‑contract price before tax; actual may differ by region, tax, exchange rate, promoter, and retailer | — |
| performanceAntutu | 1,727,276 (v10) | — |
| performanceGeekbench | 7,927 (v6) – single‑core + multi‑core combined reference figure (typically single‑ ≈1,900, multi‑ ≈6,000) for A18 3 nm iOS device | — |
| performance3DMark | 4,324 (Wild Life Extreme) – GPU‑focused benchmark on 1080p off‑screen, indicates strong sustained performance for a 3 nm mobile GPU | — |
| displayBrightnessMax | 1823 nits peak brightness (measured HBM, comparable to rated 2000 nits HBM) | — |
| soundLoudspeaker | –25.2 LUFS (Very good) – loud and clear, suitable for media playback and calls | — |
| batteryActiveUseScore | 18:49h active use score – long endurance for web, video, social media on a single charge | — |
| 버전 | — | A3293 (국제), A3083 (미국), A3292 (중동·캐나다·멕시코), A3294 (중국·홍콩), iPhone17,1 |
| 네트워크 테크 | — | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G 밴드 | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
| 3G 밴드 | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G 밴드 | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3293, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3083, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3292, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3294 |
| 5G 밴드 | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3293, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3083, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3292, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3294 |
| 속도 | — | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| 출시일 | — | 발표 2024년 9월 9일, 출시 2024년 9월 20일 |
| 바디 | — | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm, 199g, 앞면·뒷면 글래스(세라믹 쉴드), 티타늄 프레임(grade 5), IP68 방진·방수(최대 6m에서 30분), 애플 페이 지원 |
| 디스플레이 유형 | — | LTPO 수퍼 레티나 XDR OLED, 120Hz, HDR10, 돌비 비전, 평균 1000니트, 최대 2000니트(HBM) |
| 디스플레이 크기 | — | 6.3인치, 약 96.4cm², 화면 비율 약 90.1% |
| 디스플레이 해상도 | — | 1206 x 2622픽셀, 19.5:9 비율, 약 460ppi |
| 디스플레이 보호 | — | 세라믹 쉴드 글래스(2024년형), 모스 경도 4 |
| 운영체제 | — | iOS 18, 업그레이드 가능: iOS 26.5 |
| 칩셋 | — | 애플 A18 Pro(3nm) |
| CPU | — | 헥사코어(2x4.05GHz + 4x2.42GHz) |
| GPU | — | 애플 GPU(6코어 그래픽) |
| RAM/메모리 | — | 8GB RAM, 128GB / 256GB / 512GB / 1TB NVMe |
| 메인 카메라 | — | 트리플 카메라 - 48MP f/1.8 24mm(와이드), 셔터 시프트 OIS; 12MP f/2.8 120mm(5배 광학 줌 망원, 3D 셔터 시프트 OIS); 48MP f/2.2 13mm(울트라와이드), TOF 3D LiDAR 스캐너(디스턴스 센서) |
| 카메라 기능 | — | 듀얼 LED 듀얼톤 플래시, HDR(사진·파노라마) |
| 카메라 영상 | — | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, 돌비 비전 HDR(최대 60fps), 프로레스, 3D(스패셜) 비디오/오디오, 스테레오 사운드 레코딩 |
| 전면 카메라 | — | 12MP f/1.9 23mm(와이드), PDAF + OIS, SL 3D(심도/바이오메트릭 센서) |
| 전면 카메라 기능 | — | HDR, 돌비 비전 HDR, 3D(스패셜) 오디오, 스테레오 사운드 레코딩 |
| 전면 카메라 영상 | — | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, 짐벌 EIS |
| 사운드 | — | 스테레오 스피커, 헤드폰 잭(3.5mm) 없음 |
| 통신 | — | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 트라이밴드, 핫스팟; 블루투스 5.3, A2DP, LE; GPS(L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC; NFC; UWB(2세대 칩); 위성 통신: Emergency SOS, Messages, Find My |
| 센서 | — | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접센서, 나침반, 기압계, Ultra Wideband(UWB) 지원(2세대 칩) |
| 배터리 | — | Li‑Ion 3582mAh, 유선 고속충전(PD 2.0, 30분 50%), 25W 무선 MagSafe/Qi2(중국 15W), 30분 50%, 4.5W 역방향 유선 충전 |
| 색상 | — | 블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 내추럴 티타늄, 디저트 티타늄 |
| 모델 | — | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 |
| SAR | — | 1.09 W/kg(머리), 1.19 W/kg(몸), EU 1.24 W/kg(머리), 1.48 W/kg(몸) |
| 가격 | — | $599.99 / C$999.97 / £612.00 / €723.00 |
| 성능 테스트 | — | AnTuTu v10: 1,871,052; Geekbench v6: 8,283; 3DMark Wild Life Extreme: 4,898 |
| 디스플레이 테스트 | — | 최대 밝기 1764니트(실측) |
| 스피커 테스트 | — | -27.3 LUFS(良好) |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | — |
Apple iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro, 어떤 걸 골라야 할까
Apple iPhone 16 Plus를 추천하는 경우
6.7인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이, Apple A18 칩, 8GB RAM, 128/256/512GB 스토리지, 48MP + 12MP 듀얼 후면 카메라, 12MP 전면 카메라, 4674mAh 배터리, 5G, Wi‑Fi 7, IP68 방수 방진, USB‑C 탑재
📉 최저가 확인하기iPhone 16 Pro를 추천하는 경우
애플 아이폰 16 프로는 2024년 9월 출시된 스마트폰으로 LTPO 수퍼 레티나 XDR OLED 디스플레이, 120Hz 재생률, iOS 18 운영체제, A18 Pro 칩셋, 8GB RAM, 최대 48MP 메인 카메라 및 5배 광학 줌 망원 렌즈를 탑재한 플래그십 폰입니다.
📉 최저가 확인하기사전예약·출시 일정
- Apple iPhone 16 Plus
- 2024. 9. 20. 출시
- iPhone 16 Pro
- 2024. 9. 20. 출시
자주 묻는 질문
- Q. Apple iPhone 16 Plus와(과) iPhone 16 Pro 중 무엇이 더 저렴한가요?
- 두 제품의 가격은 0원로 비슷합니다.
- Q. Apple iPhone 16 Plus와(과) iPhone 16 Pro의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
- 전체·네트워크·2G bands 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
- Q. Apple iPhone 16 Plus와(과) iPhone 16 Pro의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
- Apple iPhone 16 Plus는(은) 2024. 9. 20. 출시, iPhone 16 Pro는(은) 2024. 9. 20. 출시 예정입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 사전예약 하루 전 구매처·혜택을 알려드려요.
관련 비교
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.