SMARTPHONE MATCHUP
아이폰 16 플러스 vs
샤오미 17
가격부터 카메라, 배터리까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.
예상 정보 포함 · 구매 전 공식 확인 필요
출시 전 제품의 스펙·가격은 루머·유출 기반이라 실제와 다를 수 있어요. 구매 전 공식 정보를 확인해 주세요.
01 / AT A GLANCE
차이는 세 가지부터
가격 차이
60,000원
샤오미 17이 더 저렴해요
예상가 기준 비교
메인 카메라 화소
48MPvs50MP
아이폰 16 플러스/샤오미 17
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
4,674mAhvs6,330mAh
아이폰 16 플러스/샤오미 17
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
샤오미 17이 60,000원 더 저렴합니다 (1,290,000원 vs 1,350,000원). 주요 차이는 출시일·가격·디스플레이 크기에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
44개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 아이폰 16 플러스, 오른쪽은 샤오미 17입니다.
| 비교 항목 | 아이폰 16 플러스 | 샤오미 17 |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 135만원 ~ | 129만원 ~ (예상) |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 미등록 | 6.3인치 |
| 무게 | 미등록 | 191g |
| 크기 | 미등록 | 151.1 x 71.8 x 8.06mm · 두께 8.1mm |
| 색상 | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | 알파인 핑크, 아이스 블루, 블랙, 벤처 그린 |
| 방수방진 | IP68 | IP68 (1.5m 수심 30분) |
| 디스플레이 종류 | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision; 6.7인치 (~110.2 cm², ~88.0%; brightness 1000 nits 일반, 2000 nits HBM); 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi); 2024 gen Ceramic Shield glass protection (Mohs 4), DCI‑P3 | LTPO AMOLED, 6800만 색상 |
| 주사율 | 60Hz | 120Hz▲ 더 높은 주사율 |
| 해상도 | 미등록 | 1220 x 2656 픽셀 (약 460ppi) |
| 밝기 | 1823 nits peak brightness (measured HBM, comparable to rated 2000 nits HBM) | 3500니트 (피크), 실측 1087니트 |
| 화면 비율 | 미등록 | 약 91.1% |
| 소재 | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm; 199 g; glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame; IP68 dust tight and water resistant (up to 6 m for 30 min); Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | 미등록 |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Apple A18 (3nm) | 퀄컴 스냅드래곤 8 Elite Gen 5 (3nm) |
| RAM | 미등록 | 12GB 또는 16GB |
| 저장공간 | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, NVMe UFS express (NVMe‑based) storage | 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.1) |
| 운영체제 | iOS 18, upgradable to iOS 26.5 | Android 16 (Android 17 업그레이드 예정), HyperOS 3 |
| CPU | Apple A18 (3 nm), Hexa‑core (2x4.04 GHz performance + 4x2.20 GHz efficiency) | 옥타코어 (4.6GHz 2코어 + 3.62GHz 6코어) |
| GPU | Apple GPU, 5‑core graphics | Adreno 840 |
| 벤치마크 | AnTuTu 1,727,276 (v10) · Geekbench 7,927 (v6) – single‑core + multi‑core combined reference figure (typically single‑ ≈1,900, multi‑ ≈6,000) for A18 3 nm iOS device · 3DMark 4,324 (Wild Life Extreme) – GPU‑focused benchmark on 1080p off‑screen, indicates strong sustained performance for a 3 nm mobile GPU | 미등록 |
| microSD | No | 미지원 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor‑shift OIS; 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF; Dual‑LED dual‑tone flash, HDR photo/panorama | 50MP 광각 (f/1.7, 1/1.31인치) + 50MP 망원 (2.6배 광학 줌) + 50MP 초광각 (102도)▲ 더 높은 화소 |
| 전면 카메라 | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D (depth/biometrics); HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio | 50MP (f/2.2, 21mm)▲ 더 높은 화소 |
| 동영상 녹화 | 후면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps); stereo sound recording · 전면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps; gyro‑EIS, spatial audio | 8K@30fps, 4K@60fps (Dolby Vision) |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 종류 Li‑Ion 4674 mAh (17.73 Wh), non‑removable | 6330mAh (글로벌) / 7000mAh (중국)▲ 더 큰 용량 |
| 배터리 지속시간 | 18:49h active use score – long endurance for web, video, social media on a single charge | 동영상 재생 최대 29.2시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 64시간 0분 · 액티브 사용 21시간 46분 (GSMArena 테스트) |
| 충전 | 유선 USB‑C, PD 2.0, 50% in ~30 min (25W typical, 27W max) – actual output depends on charger and cable; up to ~25W PPS/PD · 무선 25W wireless MagSafe / Qi2 (50% in ~30 min, 15W limit in China; 7.5W less efficient, 15W optimized) – actual depends on cradle and charger | 100W 유선, 50W 무선, 22.5W 역방향 무선 |
| 기타 | ||
| 출시일 | 2024년 9월 20일 | 2025년 9월 27일 |
| 가격 | $475 / C$855.90 / £512.00 / €619.99 / ₹79,900 – reference off‑contract price before tax; actual may differ by region, tax, exchange rate, promoter, and retailer | 미등록 |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International); eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA); Nano‑SIM + Nano‑SIM (China) | 나노 SIM 2개 또는 나노 SIM + eSIM 2개 |
| 네트워크 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G · HSPA, LTE, 5G, EV‑DO Rev.A 3.1 Mbps | 미등록 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri‑band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| 블루투스 | 5.3, A2DP, LE | 블루투스 5.4/6.0 |
| NFC | Yes | 지원 / 지원 |
| 위치 | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 미등록 |
| USB | USB Type‑C 2.0, DisplayPort Alt Mode, 4.5Gbps (practically ~2.5Gbps); reverse wired charging 4.5W | 미등록 |
| 3.5mm 단자 | No | 미지원 |
| 스피커 | Yes, stereo speakers, Dolby Atmos stereo; –25.2 LUFS (Very good) measured · –25.2 LUFS (Very good) – loud and clear, suitable for media playback and calls | 스테레오 스피커 (Dolby Atmos) |
| 생체 인증 | 미등록 | 화면 내장 초음파 방식 |
| 센서 | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, magnetometer (compass), barometer, Ultra Wideband (gen 2), Emergency SOS via satellite, Messages and Find My via satellite | 미등록 |
| FM 라디오 | No | 미등록 |
| 모델명 | A3290, A3082, A3289, A3291, iPhone17,4 | 25113PN0EC, 25113PN0EG, 25113PN0EI |
| 네트워크 대역 | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 · 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV‑DO · 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3290; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3082; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3289; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – A3291 · 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3290; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A3082; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3289; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3291 | 5G SA/NSA 지원 (국제 기준 다수 밴드) |
| 기타 스펙 | 전체: iOS 18, upgradable to iOS 26.5, Apple A18 (3 nm), Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz), Apple GPU (5‑core graphics), 8GB RAM, 128/256/512GB NVMe, Li‑Ion 4674 mAh, shock‑resistant glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame, IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min), 199 g, 160.9 x 77.8 x 7.8 mm, 6.7인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이 (~460 ppi), Face ID, Nano‑SIM + eSIM + eSIM(국제), eSIM + eSIM(미국), Nano‑SIM + Nano‑SIM(중국), 5G, Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri‑band, LE, 5‑pin USB‑C 2.0, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC, Ultra Wideband (UWB) gen2, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite, reverse wired charging 4.5W, stereo speakers, 3.5mm jack 없음, Dolby Atmos stereo, HDR10, Dolby Vision, spatial audio | 미등록 |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
아이폰 16 플러스
36/100
샤오미 17
67/100
- 65성능96
- 19카메라20
- 56배터리100
- 0디스플레이71
- 7저장20
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
아이폰 16 플러스
6.7인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이, Apple A18 칩, 8GB RAM, 128/256/512GB 스토리지, 48MP + 12MP 듀얼 후면 카메라, 12MP 전면 카메라, 4674mAh 배터리, 5G, Wi‑Fi 7, IP68 방수 방진, USB‑C 탑재
샤오미 17
- 가격 · 샤오미 17이 60,000원 더 저렴합니다.
- 배터리 · 샤오미 17이 더 큰 용량 (6330mAh).
- 카메라 · 샤오미 17이 더 높은 화소 (50MP).
- 주사율 · 샤오미 17이 더 높은 주사율 (120Hz).
샤오미의 차기 플래그십 기본 모델로, 국내 5G 전파인증을 받았다는 보도가 있어 한국 출시 가능성이 상대적으로 높습니다. 다만 아직 정식 판매 전이므로 확정 제품이 아니라 출시 예정 루머로 분류하는 것이 적절합니다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 아이폰 16 플러스
- 2024. 9. 20. 출시
- 샤오미 17
- 2025. 9. 27. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
아이폰 16 플러스와 샤오미 17 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
샤오미 17이 60,000원 더 저렴합니다 (1,290,000원 vs 1,350,000원).
아이폰 16 플러스와 샤오미 17의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
출시일·가격·디스플레이 크기 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
아이폰 16 플러스와 샤오미 17의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
아이폰 16 플러스는 2024. 9. 20. 출시, 샤오미 17은 2025. 9. 27. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.



