SMARTPHONE MATCHUP
아이폰 16 프로 vs
구글 픽셀 9 프로 XL
가격부터 카메라, 배터리까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.
01 / AT A GLANCE
차이는 세 가지부터
가격 차이
78,700원
구글 픽셀 9 프로 XL이 더 저렴해요
현재가 기준 비교
메인 카메라 화소
48MPvs50MP
아이폰 16 프로/구글 픽셀 9 프로 XL
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
3,582mAhvs5,060mAh
아이폰 16 프로/구글 픽셀 9 프로 XL
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
구글 픽셀 9 프로 XL이 78,700원 더 저렴합니다 (1,471,300원 vs 1,550,000원). 주요 차이는 출시일·가격·디스플레이 크기에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
45개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 아이폰 16 프로, 오른쪽은 구글 픽셀 9 프로 XL입니다.
| 비교 항목 | 아이폰 16 프로 | 구글 픽셀 9 프로 XL |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 155만원 ~ | 1,471,300원 ~ (해외가 환산) |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.3인치, 약 96.4cm², 화면 비율 약 90.1% | 6.8인치 |
| 무게 | 미등록 | 221g |
| 크기 | 미등록 | 162.8 x 76.6 x 8.5mm |
| 색상 | 블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 내추럴 티타늄, 디저트 티타늄 | 옵시디언, 포슬린, 헤이즐, 로즈 쿼츠 |
| 방수방진 | IP68 | IP68 (1.5m 수심 30분) |
| 디스플레이 종류 | LTPO 수퍼 레티나 XDR OLED, 120Hz, HDR10, 돌비 비전, 평균 1000니트, 최대 2000니트(HBM) | LTPO OLED |
| 주사율 | 미등록 | 120Hz |
| 해상도 | 1206 x 2622픽셀, 19.5:9 비율, 약 460ppi | 1344 x 2992 픽셀 (약 486ppi) |
| 밝기 | 최대 밝기 1764니트(실측) | 3000니트 (피크), 2000니트 (HBM) |
| 화면 비율 | 미등록 | 20:9 |
| 화면 보호 | 세라믹 쉴드 글래스(2024년형), 모스 경도 4 | 미등록 |
| 소재 | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm, 199g, 앞면·뒷면 글래스(세라믹 쉴드), 티타늄 프레임(grade 5), IP68 방진·방수(최대 6m에서 30분), 애플 페이 지원 | 전면/후면 Gorilla Glass Victus 2, 알루미늄 프레임 |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | 애플 A18 Pro(3nm) | Google Tensor G4 (4nm) |
| RAM | 8GB RAM, 128GB / 256GB / 512GB / 1TB NVMe | 16GB▲ 더 큰 RAM |
| 저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (UFS 3.1) |
| 운영체제 | iOS 18, 업그레이드 가능: iOS 26.5 | Android 14 (Android 16 업그레이드 지원, 메이저 OS 업데이트 최대 7회) |
| CPU | 헥사코어(2x4.05GHz + 4x2.42GHz) | 옥타코어 (1x3.1GHz Cortex-X4 + 3x2.6GHz Cortex-A720 + 4x1.92GHz Cortex-A520) |
| GPU | 애플 GPU(6코어 그래픽) | Mali-G715 MC7 |
| 벤치마크 | AnTuTu v10: 1,871,052; Geekbench v6: 8,283; 3DMark Wild Life Extreme: 4,898 | 미등록 |
| microSD | 미지원 | 미지원 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 트리플 카메라 - 48MP f/1.8 24mm(와이드), 셔터 시프트 OIS; 12MP f/2.8 120mm(5배 광학 줌 망원, 3D 셔터 시프트 OIS); 48MP f/2.2 13mm(울트라와이드), TOF 3D LiDAR 스캐너(디스턴스 센서) | 50MP 광각(f/1.7) + 48MP 망원 5배 광학줌(f/2.8) + 48MP 초광각(f/1.7, 123˚)▲ 더 높은 화소 |
| 전면 카메라 | 12MP f/1.9 23mm(와이드), PDAF + OIS, SL 3D(심도/바이오메트릭 센서) | 42MP 초광각 (f/2.2)▲ 더 높은 화소 |
| 동영상 녹화 | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, 돌비 비전 HDR(최대 60fps), 프로레스, 3D(스패셜) 비디오/오디오, 스테레오 사운드 레코딩 · 전면 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, 짐벌 EIS | 8K@30fps (클라우드 업스케일링), 4K@60fps, 1080p@240fps |
| 카메라 기능 | 듀얼 LED 듀얼톤 플래시, HDR(사진·파노라마) · HDR, 돌비 비전 HDR, 3D(스패셜) 오디오, 스테레오 사운드 레코딩 | 미등록 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | Li‑Ion 3582mAh | 5060mAh▲ 더 큰 용량 |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 27시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 37시간 0분 · 액티브 사용 14시간 17분 (GSMArena 테스트) | EU 라벨 1회 충전 49시간 30분 · 액티브 사용 12시간 32분 (GSMArena 테스트) |
| 충전 | 유선 고속충전(PD 2.0, 30분 50%), 25W 무선 MagSafe/Qi2(중국 15W), 30분 50%, 4.5W 역방향 유선 충전 · 유선 급속 충전 (20W 이상 어댑터 사용 시 약 30분에 최대 50%) · 25W 무선 (MagSafe) | 유선 37W (PD3.0, PPS) · 무선 23W (Pixel Stand), 12W (Qi) |
| 기타 | ||
| 출시일 | 2024년 9월 20일 | 2024년 8월 22일 |
| 가격 | $599.99 / C$999.97 / £612.00 / €723.00 | 미등록 |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM + eSIM(동시 최대 2개, 국제형), eSIM + eSIM(8개 이상, 동시에 최대 2개, 미국), Nano‑SIM + Nano‑SIM(중국) | Nano-SIM + eSIM |
| 5G | 미등록 | 지원 (SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 네트워크 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G · HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | 미등록 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 트라이밴드, 핫스팟 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 트라이밴드 |
| 블루투스 | 블루투스 5.3, A2DP, LE; GPS(L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC; NFC; UWB(2세대 칩); 위성 통신: Emergency SOS, Messages, Find My | 5.3 |
| NFC | 미등록 | 지원 |
| USB | USB Type‑C 3.2 Gen 2, DisplayPort 지원, 최대 10Gbps 전송 속도 | USB Type-C 3.2 |
| 3.5mm 단자 | 미지원 | 미지원 |
| 스피커 | 스테레오 스피커, 헤드폰 잭(3.5mm) 없음 · -27.3 LUFS(良好) | 미등록 |
| 생체 인증 | 미등록 | 디스플레이 내장 초음파 |
| 센서 | Face ID, 가속도계, 자이로, 근접센서, 나침반, 기압계, Ultra Wideband(UWB) 지원(2세대 칩) | 미등록 |
| 모델명 | A3293 (국제), A3083 (미국), A3292 (중동·캐나다·멕시코), A3294 (중국·홍콩), iPhone17,1 · A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 | GGX8B, GZC4K, GQ57S |
| 네트워크 대역 | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 · 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO · 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3293, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3083, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3292, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3294 · 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3293, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3083, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3292, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3294 | 미등록 |
| SAR | 1.09 W/kg(머리), 1.19 W/kg(몸), EU 1.24 W/kg(머리), 1.48 W/kg(몸) | 미등록 |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
아이폰 16 프로
41/100
구글 픽셀 9 프로 XL
53/100
- 71성능72
- 19카메라20
- 19배터리69
- 71디스플레이71
- 33메모리—
- 7저장7
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
아이폰 16 프로
애플 아이폰 16 프로는 2024년 9월 출시된 스마트폰으로 LTPO 수퍼 레티나 XDR OLED 디스플레이, 120Hz 재생률, iOS 18 운영체제, A18 Pro 칩셋, 8GB RAM, 최대 48MP 메인 카메라 및 5배 광학 줌 망원 렌즈를 탑재한 플래그십 폰입니다.
구글 픽셀 9 프로 XL
- 가격 · 구글 픽셀 9 프로 XL이 78,700원 더 저렴합니다.
- 배터리 · 구글 픽셀 9 프로 XL이 더 큰 용량 (5060mAh).
- 메모리 · 구글 픽셀 9 프로 XL이 더 큰 RAM (16GB).
- 카메라 · 구글 픽셀 9 프로 XL이 더 높은 화소 (50MP).
구글 픽셀 9 Pro XL은 2024년 8월 출시된 6.8인치 LTPO OLED 디스플레이 스마트폰으로, 구글 텐서 G4 칩셋과 5060mAh 배터리를 탑재했습니다. 최대 3000니트 밝기, IP68 방수방진, 트리플 카메라(5배 광학 줌 망원 포함)를 갖추고 있습니다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 아이폰 16 프로
- 2024. 9. 20. 출시
- 구글 픽셀 9 프로 XL
- 2024. 8. 22. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
아이폰 16 프로와 구글 픽셀 9 프로 XL 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
구글 픽셀 9 프로 XL이 78,700원 더 저렴합니다 (1,471,300원 vs 1,550,000원).
아이폰 16 프로와 구글 픽셀 9 프로 XL의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
출시일·가격·디스플레이 크기 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
아이폰 16 프로와 구글 픽셀 9 프로 XL의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
아이폰 16 프로는 2024. 9. 20. 출시, 구글 픽셀 9 프로 XL은 2024. 8. 22. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.






