SMARTPHONE MATCHUP
구글 픽셀 11 프로 폴드 vs
구글 픽셀 9
가격부터 핵심 스펙까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.
예상 정보 포함 · 구매 전 공식 확인 필요
출시 전 제품의 스펙·가격은 루머·유출 기반이라 실제와 다를 수 있어요. 구매 전 공식 정보를 확인해 주세요.
01 / AT A GLANCE
차이는 두 가지부터
메인 카메라 화소
48MPvs50MP
구글 픽셀 11 프로 폴드예상/구글 픽셀 9
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
4,806mAhvs4,700mAh
구글 픽셀 11 프로 폴드예상/구글 픽셀 9
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
구글 픽셀 9가 1,950,000원 더 저렴합니다 (0원 vs 1,950,000원). 주요 차이는 네트워크·2G 밴드·3G 밴드에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
80개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 구글 픽셀 11 프로 폴드, 오른쪽은 구글 픽셀 9입니다.
| 비교 항목 | 구글 픽셀 11 프로 폴드 | 구글 픽셀 9 |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 1,950,000원 ~ 2,470,000원 (예상) | 미등록 |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 무게 | 239 g예상 | 198g |
| 전면(접힘) 소재 | 글래스-세라믹 글래스예상 | 미등록 |
| 전면(펼침) 소재 | 플라스틱예상 | 미등록 |
| 후면 소재 | Gorilla Glass Victus 2예상 | 미등록 |
| 방수방진 | IP68예상 | 미등록 |
| 메인 디스플레이 크기 | 8.0 인치예상 | 미등록 |
| 메인 디스플레이 종류 | Foldable LTPO OLED예상 | 미등록 |
| 메인 디스플레이 주사율 | 120 Hz예상 | 미등록 |
| 메인 디스플레이 해상도 | 2076 x 2152 픽셀예상 | 미등록 |
| 메인 디스플레이 밝기 | 2000 nits(HBM) / 3600 nits(peak)예상 | 미등록 |
| 커버 디스플레이 크기 | 6.5 인치예상 | 미등록 |
| 커버 디스플레이 종류 | OLED예상 | 미등록 |
| 커버 디스플레이 주사율 | 120 Hz예상 | 미등록 |
| 커버 디스플레이 해상도 | 1080 x 2342 픽셀예상 | 미등록 |
| 커버 디스플레이 밝기 | 2000 nits(HBM) / 3600 nits(peak)예상 | 미등록 |
| 색상 | Obsidian, Olive예상 | 미등록 |
| 디스플레이 크기 | 미등록 | 6.3인치 |
| 디스플레이 타입 | 미등록 | OLED |
| 화면 대비 본체 비율 | 미등록 | 약 86.1% |
| 방수·방진 | 미등록 | IP68 (최대 1.5m, 30분) |
| 크기 | 미등록 | 152.8 x 72 x 8.5mm |
| 소재 | 미등록 | 전면·후면 Gorilla Glass Victus 2, 알루미늄 프레임 |
| 성능·메모리 | ||
| OS | Android 17예상 | 미등록 |
| 칩셋 | Google Tensor G6 (2 nm)예상 | Google Tensor G4 (4nm) |
| CPU | 7코어 (1x 4.1 GHz ARM C1-Ultra + 4x 3.4 GHz ARM C1-Pro + 2x 2.65 GHz ARM C1-Pro)예상 | 옥타코어 (1x3.1GHz Cortex-X4 + 3x2.6GHz Cortex-A720 + 4x1.92GHz Cortex-A520) |
| GPU | PowerVR C-Series CXTP-48-1536예상 | Mali-G715 MC7 |
| 메모리 | 16 GB RAM예상 | 미등록 |
| 저장공간 | 256 GB / 512 GB / 1 TB예상 | 128GB / 256GB (UFS 3.1) |
| 저장규격 | UFS 4.x예상 | 미등록 |
| 메모리카드 | 미지원예상 | 미등록 |
| 메모리(RAM) | 미등록 | 12GB |
| 운영체제 | 미등록 | Android 14 (Android 16 업그레이드 지원, 주요 OS 업데이트 7회) |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 48 MP + 10.8 MP + 10.5 MP 트리플 카메라예상 | 50MP 광각 (f/1.7, OIS) + 48MP 초광각 (f/1.7, 123˚)▲ 더 높은 화소 |
| 메인 카메라 | 48 MP, f/1.7, 24 mm, 1/1.56", 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS예상 | 미등록 |
| 망원 카메라 | 10.8 MP, f/3.1, 112 mm, 5x 광학 줌, dual pixel PDAF, OIS예상 | 미등록 |
| 초광각 카메라 | 10.5 MP, f/2.2, 127°예상 | 미등록 |
| 후면 카메라 기능 | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance예상 | 미등록 |
| 후면 동영상 | 4K 24/30/60 fps, 1080p 24/30/60/120/240 fps, 10-bit HDR예상 | 미등록 |
| 전면 카메라 | 10 MP, f/2.2, 23 mm, 1/3.94", PDAF예상▲ 더 높은 화소 | 10.5MP 초광각 (f/2.2) |
| 커버 카메라 | 10 MP, f/2.2, 23 mm, 1/3.94", PDAF예상 | 미등록 |
| 전면/커버 카메라 동영상 | 4K 30/60 fps, 1080p 30/60 fps예상 | 미등록 |
| 동영상 녹화 (후면) | 미등록 | 4K@60fps, 1080p@240fps |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 | 4806 mAh예상▲ 더 큰 용량 | 4700mAh |
| 유선 충전 | 30 W, PPS, 50% in 30 min예상 | 27W (PD3.0, PPS) |
| 무선 충전 | 25 W, magnetic, Qi2.2예상 | 15W (Pixel Stand) / 12W (Qi) |
| 바이패스 충전 | 지원예상 | 미등록 |
| 배터리 내구 사이클 | 1000 cycles예상 | 미등록 |
| 기타 | ||
| 네트워크 | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | 미등록 |
| 2G 밴드 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900예상 | 미등록 |
| 3G 밴드 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100예상 | 미등록 |
| 4G 밴드 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75예상 | 미등록 |
| 5G 밴드 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave예상 | 미등록 |
| 출시 상태 | Coming soon예상 | 미등록 |
| 공개일 | 2026년 8월 12일예상 | 미등록 |
| 디멘션(펼침) | 155.2 x 150.4 x 5.0 mm예상 | 미등록 |
| 디멘션(접힘) | 155.2 x 76.0 x 10.1 mm예상 | 미등록 |
| 프레임 | 알루미늄예상 | 미등록 |
| 스피커 | 스테레오 스피커예상 | 미등록 |
| 이어폰 단자 | 없음예상 | 미등록 |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band예상 | 미등록 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0예상 | 미등록 |
| 위치추적 | GPS(L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC예상 | 미등록 |
| NFC | 지원예상 | 지원 |
| 라디오 | 미지원예상 | 미등록 |
| USB | USB Type-C 3.2예상 | 미등록 |
| 센서 | 지문(측면), 가속도계, 자이로, 근접, 나침반, 기압계예상 | 미등록 |
| 부가 기능 | Ultra Wideband(UWB) 지원, Satellite SOS service예상 | 미등록 |
| 모델명 | GZDQ6예상 | 미등록 |
| 에너지 라벨 | Class B예상 | 미등록 |
| 낙하 내구 | Class A (210 falls)예상 | 미등록 |
| 수리성 | Class B예상 | 미등록 |
| 해상도 | 미등록 | 1080 x 2424 픽셀 (약 422ppi) |
| 주사율 | 미등록 | 120Hz |
| 최대 밝기 (피크) | 미등록 | 2700nits |
| 5G | 미등록 | 지원 (SA/NSA, Sub6) |
| Wi-Fi | 미등록 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 (트라이밴드) |
| 블루투스 | 미등록 | 5.3 |
| 지문 인식 | 미등록 | 화면 내장 초음파 방식 |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
구글 픽셀 11 프로 폴드
63/100
구글 픽셀 9
46/100
- 60성능72
- —카메라20
- 60배터리57
- 100메모리—
- 20저장7
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
구글 픽셀 11 프로 폴드
- 배터리 · 구글 픽셀 11 프로 폴드가 더 큰 용량 (4806 mAh).
- 메모리 · 구글 픽셀 11 프로 폴드가 더 큰 RAM (16 GB).
구글의 차기 폴더블 픽셀로 예상되는 미발매 제품이다. 폴더블 내구성과 화면 활용성, AI 기능이 핵심 관전 포인트이며 한국 출시 가능성은 낮은 편이다.
구글 픽셀 9
- 가격 · 구글 픽셀 9가 1,950,000원 더 저렴합니다.
- 카메라 · 구글 픽셀 9가 더 높은 화소 (50MP).
구글 픽셀 9는 6.3인치 120Hz OLED 디스플레이와 Google Tensor G4 칩셋을 탑재한 스마트폰으로, 2024년 8월 22일에 출시되었습니다. 5000만 화소 광각과 4800만 화소 초광각으로 구성된 듀얼 후면 카메라, 4700mAh 배터리, IP68 방진·방수를 갖췄습니다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 구글 픽셀 11 프로 폴드
- 2026. 8. 20. 출시
- 구글 픽셀 9
- 2024. 8. 22. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
구글 픽셀 11 프로 폴드와 구글 픽셀 9 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
구글 픽셀 9가 1,950,000원 더 저렴합니다 (0원 vs 1,950,000원).
구글 픽셀 11 프로 폴드와 구글 픽셀 9의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
네트워크·2G 밴드·3G 밴드 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
구글 픽셀 11 프로 폴드와 구글 픽셀 9의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
구글 픽셀 11 프로 폴드는 2026. 8. 20. 출시, 구글 픽셀 9는 2024. 8. 22. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.




