SMARTPHONE MATCHUP
구글 픽셀 11 프로 폴드 vs
샤오미 포코 F9 울트라
가격부터 카메라, 배터리까지. 나에게 중요한 차이부터 비교해 보세요.
예상 정보 포함 · 구매 전 공식 확인 필요
출시 전 제품의 스펙·가격은 루머·유출 기반이라 실제와 다를 수 있어요. 구매 전 공식 정보를 확인해 주세요.
01 / AT A GLANCE
차이는 세 가지부터
가격 차이
197,500원
샤오미 포코 F9 울트라가 더 저렴해요
예상가 기준 비교
메인 카메라 화소
48MPvs200MP
구글 픽셀 11 프로 폴드예상/샤오미 포코 F9 울트라
화소 수만으로 촬영 품질을 판단할 수 없어요
배터리 용량
4,806mAhvs8,050mAh
구글 픽셀 11 프로 폴드예상/샤오미 포코 F9 울트라
실사용 시간과는 차이가 있을 수 있어요
샤오미 포코 F9 울트라가 197,500원 더 저렴합니다 (1,752,500원 vs 1,950,000원). 주요 차이는 출시일·디스플레이 크기·무게에서 두드러집니다. 가격 부담을 줄이려는 분과 최신 사양을 원하는 분의 선택이 갈릴 수 있어요.
02 / SIDE BY SIDE
필요한 스펙만, 나란히
‘예상’은 미확정 정보, ‘미등록’은 아직 값이 없는 항목이에요. 미등록을 성능 차이로 해석하지 마세요.
46개 항목 표시
항목별로 왼쪽은 구글 픽셀 11 프로 폴드, 오른쪽은 샤오미 포코 F9 울트라입니다.
| 비교 항목 | 구글 픽셀 11 프로 폴드 | 샤오미 포코 F9 울트라 |
|---|---|---|
| 가격 | ||
| 출고가 | 195만원 ~ (예상) | 1,752,500원 ~ (해외가 환산) |
| 디스플레이·디자인 | ||
| 디스플레이 크기 | 8.0 인치예상 | 6.9인치 (116.6cm²) |
| 무게 | 239 g예상 | 235g |
| 크기 | 펼침 155.2 x 150.4 x 5.0 mm · 접힘 155.2 x 76.0 x 10.1 mm예상 | 163.5 x 77.9 x 8.7mm |
| 색상 | Obsidian, Olive예상 | 블랙, 다크 체리 |
| 방수방진 | IP68예상 | IP68 (수심 1.5m, 30분) |
| 디스플레이 종류 | Foldable LTPO OLED예상 | AMOLED, 68B 색상 |
| 주사율 | 120 Hz예상 | 185Hz▲ 더 높은 주사율 |
| 해상도 | 2076 x 2152 픽셀예상 | 1200 x 2608 픽셀 (약 416ppi) |
| 밝기 | 2000 nits(HBM) / 3600 nits(peak)예상 | 850nits (일반), 2200nits (HBM), 4500nits (피크) |
| 화면 보호 | 미등록 | Corning Gorilla Glass 7i |
| 커버 디스플레이 | OLED · 크기 6.5 인치 · 주사율 120 Hz · 해상도 1080 x 2342 픽셀 · 밝기 2000 nits(HBM) / 3600 nits(peak)예상 | 미등록 |
| 소재 | 글래스-세라믹 글래스 · 플라스틱 · Gorilla Glass Victus 2 · 알루미늄예상 | 전면 Gorilla Glass 7i, 알루미늄 프레임, 유리섬유 강화 플라스틱 후면 |
| 내구성 | Class A (210 falls)예상 | 미등록 |
| 성능·메모리 | ||
| 칩셋 | Google Tensor G6 (2 nm)예상 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC, 3nm) |
| RAM | 16 GB RAM예상▲ 더 큰 RAM | 12GB / 16GB |
| 저장공간 | 256 GB / 512 GB / 1 TB · 규격 UFS 4.x예상 | 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1) |
| 운영체제 | Android 17예상 | Android 16 기반 HyperOS 3, 주요 OS 업데이트 4회 |
| CPU | 7코어 (1x 4.1 GHz ARM C1-Ultra + 4x 3.4 GHz ARM C1-Pro + 2x 2.65 GHz ARM C1-Pro)예상 | 옥타코어 (2x4.6GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | PowerVR C-Series CXTP-48-1536예상 | Adreno 840 |
| microSD | 미지원예상 | 미지원 |
| 카메라 | ||
| 후면 카메라 | 48 MP + 10.8 MP + 10.5 MP 트리플 카메라 · 48 MP, f/1.7, 24 mm, 1/1.56", 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS · 망원 10.8 MP, f/3.1, 112 mm, 5x 광학 줌, dual pixel PDAF, OIS · 초광각 10.5 MP, f/2.2, 127°예상 | 200MP 광각 f/1.7 (1/1.56인치), 50MP 망원 f/3.0 5배 광학줌, 50MP 초광각 f/2.4 102도▲ 더 높은 화소 |
| 전면 카메라 | 10 MP, f/2.2, 23 mm, 1/3.94", PDAF · 커버 10 MP, f/2.2, 23 mm, 1/3.94", PDAF예상 | 32MP f/2.2 (광각)▲ 더 높은 화소 |
| 동영상 녹화 | 후면 4K 24/30/60 fps, 1080p 24/30/60/120/240 fps, 10-bit HDR · 전면 4K 30/60 fps, 1080p 30/60 fps예상 | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@1920fps |
| 카메라 기능 | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance예상 | 미등록 |
| 배터리·충전 | ||
| 배터리 용량 | 4806 mAh예상 | 8050mAh▲ 더 큰 용량 |
| 배터리 지속시간 | 1000 cycles · EU 라벨 1회 충전 45시간 5분예상 | EU 라벨 1회 충전 80시간 44분 · 액티브 사용 24시간 35분 (GSMArena 테스트) |
| 충전 | 지원 · 유선 30 W, PPS, 50% in 30 min · 무선 25 W, magnetic, Qi2.2예상 | 100W 유선 (100% 50분), 50W 무선 (50% 37분), 27W 역충전 |
| 기타 | ||
| 출시일 | 2026년 8월 20일 | 2026년 9월 1일 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | 나노 SIM + eSIM (동시 2개) |
| 5G | 미등록 | 5G SA/NSA 지원 |
| 네트워크 | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | 미등록 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band예상 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 듀얼밴드, Wi-Fi Direct |
| 블루투스 | Bluetooth 6.0예상 | Bluetooth 6.0 (AptX Adaptive, LHDC 5.0) |
| NFC | 지원예상 | 지원 (지역별 상이) |
| 위치 | GPS(L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC예상 | 미등록 |
| USB | USB Type-C 3.2예상 | USB Type-C 3.2, OTG, 영상 출력 |
| 3.5mm 단자 | 없음예상 | 없음 |
| 스피커 | 스테레오 스피커예상 | 스테레오, Dolby Atmos, Bose 튜닝 2.1 (24-bit/192kHz) |
| 생체 인증 | 미등록 | 디스플레이 내장 초음파 지문 센서 |
| 센서 | 지문(측면), 가속도계, 자이로, 근접, 나침반, 기압계예상 | 미등록 |
| FM 라디오 | 미지원예상 | 미등록 |
| 모델명 | GZDQ6예상 | 26077PC53G |
| 네트워크 대역 | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 · 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 · 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 · 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave예상 | 미등록 |
| 기타 스펙 | 출시 상태: Coming soon 부가 기능: Ultra Wideband(UWB) 지원, Satellite SOS service 에너지 라벨: Class B 수리성: Class B예상 | 미등록 |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | 미등록 | 미등록 |
참고용 스펙 점수 보기등록된 스펙만으로 계산해요 · 미등록 항목이 많으면 점수가 낮게 나와요
구글 픽셀 11 프로 폴드
53/100
샤오미 포코 F9 울트라
94/100
- 60성능96
- 19카메라100
- 60배터리100
- 71디스플레이100
- 100메모리—
- 20저장20
스펙 점수는 카메라·성능·배터리·디스플레이·메모리·저장 수치를 가중 평균한 상대 비교 지표예요. 출시 전 제품은 루머 스펙 기반이라 변동될 수 있어요.
03 / FIND YOUR FIT
나에게 중요한 기준은?
구글 픽셀 11 프로 폴드
- 메모리 · 구글 픽셀 11 프로 폴드가 더 큰 RAM (16 GB).
구글의 차기 폴더블 픽셀로 예상되는 미발매 제품이다. 폴더블 내구성과 화면 활용성, AI 기능이 핵심 관전 포인트이며 한국 출시 가능성은 낮은 편이다.
샤오미 포코 F9 울트라
- 가격 · 샤오미 포코 F9 울트라가 197,500원 더 저렴합니다.
- 배터리 · 샤오미 포코 F9 울트라가 더 큰 용량 (8050mAh).
- 카메라 · 샤오미 포코 F9 울트라가 더 높은 화소 (200MP).
- 주사율 · 샤오미 포코 F9 울트라가 더 높은 주사율 (185Hz).
샤오미 포코 F9 울트라는 스냅드래곤 8 Elite Gen 5와 8050mAh 대용량 배터리, 100W 유선 충전을 갖춘 플래그십급 스마트폰이다. 200MP 메인 카메라와 5배 광학줌 망원 카메라를 탑재했으며 Bose 튜닝 스테레오 스피커를 지원한다.
04 / RELEASE SCHEDULE
사전예약·출시 일정
- 구글 픽셀 11 프로 폴드
- 2026. 8. 20. 출시
- 샤오미 포코 F9 울트라
- 2026. 9. 1. 출시
05 / QUESTIONS
자주 묻는 질문
구글 픽셀 11 프로 폴드와 샤오미 포코 F9 울트라 중 어느 쪽이 더 저렴한가요?
샤오미 포코 F9 울트라가 197,500원 더 저렴합니다 (1,752,500원 vs 1,950,000원).
구글 픽셀 11 프로 폴드와 샤오미 포코 F9 울트라의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
출시일·디스플레이 크기·무게 등에서 차이가 있습니다. 자세한 수치는 위 비교표에서 확인하세요.
구글 픽셀 11 프로 폴드와 샤오미 포코 F9 울트라의 사전예약·출시 일정은 언제인가요?
구글 픽셀 11 프로 폴드는 2026. 8. 20. 출시, 샤오미 포코 F9 울트라는 2026. 9. 1. 출시입니다. 모두의사전예약에서 알림을 신청하면 고르신 사전예약 일정을 카카오톡 알림톡으로 한 번씩 알려드려요.
함께 많이 보는 비교
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시 항목은 미확정 정보예요. 모두의사전예약은 상품을 직접 판매하지 않습니다.


