제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 유형 | Super AMOLED | |
| 디스플레이 크기 | 6.5인치 | |
| 해상도 | 1080 x 2340 픽셀 (약 396ppi) | |
| 주사율 | 90Hz | |
| 최대 밝기 | 800니트 (HBM) | |
| 본체 크기 | 160.1 x 76.8 x 8.4mm | |
| 무게 | 200g | |
| 칩셋 | 미디어텍 디멘시티 6100+ (6nm) | |
| CPU | 옥타코어 (2.2GHz Cortex-A76 x2 + 2.0GHz Cortex-A55 x6) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| 메모리(RAM) | 4GB / 6GB / 8GB | |
| 저장공간 | 64GB / 128GB / 256GB | |
| 메모리 카드 | microSDXC (SIM 슬롯 공유) | |
| 후면 카메라 | 메인 50MP f/1.8 + 초광각 5MP f/2.2 + 접사 2MP | |
| 후면 동영상 | 1080p@30fps, 자이로 EIS | |
| 전면 카메라 | 13MP f/2.0 | |
| 전면 동영상 | 1080p@30fps | |
| 배터리 | 5000mAh | |
| 충전 | 25W 유선 | |
| OS | 안드로이드 14 (안드로이드 16 업그레이드 지원), One UI 8.5 | |
| 5G | 지원 (SA/NSA) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 5.3 | |
| NFC | 지원 (지역별 상이) | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| 3.5mm 이어폰 잭 | 있음 | |
| 지문인식 | 측면 장착 | |
| 소재 | 전면 유리, 후면 플라스틱, 프레임 플라스틱 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
