제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 가격 | ||
| 가격 | 0원 (예상) | |
| 스펙 | ||
| 네트워크 | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | |
| 디스플레이 | 6.7인치 Super AMOLED, 120Hz예상 | |
| 해상도 | 1080 x 2340 픽셀 (~385ppi)예상 | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)예상 | |
| 메모리 | 6GB / 8GB RAM예상 | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB, microSDXC 지원예상 | |
| 후면 카메라 | 50MP 메인(OIS) + 5MP 초광각 + 2MP 접사예상 | |
| 전면 카메라 | 12MP예상 | |
| 배터리 | 5,000mAh예상 | |
| 충전 | 25W 유선 충전예상 | |
| 방수/방진 | IP64예상 | |
| 운영체제 | Android 16, One UI 8.5예상 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.