제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.4인치 (Super AMOLED) | |
| 해상도 | 1080x2340 픽셀 (19.5:9) | |
| 픽셀 밀도 | 403ppi | |
| 화면 대 본체 비율 | 84.9% | |
| 보호 유리 | Corning Gorilla Glass 3 | |
| 칩셋 | Exynos 9610 (10nm) | |
| CPU | 옥타코어 (4x2.3GHz Cortex-A73 + 4x1.7GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | |
| 메모리(RAM) | 4GB / 6GB | |
| 저장공간 | 64GB / 128GB (UFS 2.1) | |
| 메모리 카드 | microSDXC 전용 슬롯 | |
| 후면 카메라 | 트리플 25MP f/1.7 (광각, 1.12µm), 8MP f/2.2 (초광각) | |
| 전면 카메라 | 25MP f/2.0 (광각, 0.9µm) | |
| 동영상 녹화 | 1080p@30fps | |
| 배터리 | 4000mAh (비분리형) | |
| 충전 | 15W 유선 | |
| OS | Android 9.0 (Pie), One UI 3.0 (Android 11 업그레이드 지원) | |
| 네트워크 | HSPA·LTE | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 5.0 | |
| NFC | 지원 (시장별 상이) | |
| 지문 인식 | 디스플레이 내장 광학식 | |
| 무게 | 166g | |
| 크기 | 158.5x74.7x7.7mm | |
| 소재 | 전면 유리, 후면 플라스틱, 프레임 플라스틱 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.