제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.6인치 | |
| 해상도 | 1080 x 2408 픽셀 (20:9, 약 400ppi) | |
| 디스플레이 타입 | TFT LCD | |
| 주사율 | 90Hz | |
| 화면 대 본체 비율 | 약 82.1% | |
| 크기 | 167.2 x 76.4 x 9 mm | |
| 무게 | 203g | |
| 칩셋 | MediaTek Dimensity 700 (7nm) | |
| CPU | 옥타코어 2x2.2GHz Cortex-A76 + 6x2.0GHz Cortex-A55 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| 메모리(RAM) | 6GB / 8GB | |
| 저장공간 | 128GB | |
| microSD 슬롯 | microSDXC 전용 슬롯 | |
| 후면 메인 카메라 | 트리플 구성 중 64MP f/1.8 광각 (PDAF) | |
| 후면 초광각 카메라 | 5MP f/2.2 115° 초광각 (1.12µm) | |
| 전면 카메라 | 8MP f/2.0 광각 | |
| 후면 동영상 | 1152p@30fps | |
| 전면 동영상 | 1080p@30fps | |
| 배터리 | 5000mAh Li-Po | |
| 충전 | 15W 유선 | |
| OS | Android 11 (Android 13 업그레이드 지원), One UI Core 5 | |
| 5G | 지원 (SA/NSA, Sub6) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 5.0 | |
| 생체인증 위치 | 측면 지문 센서 | |
| NFC | 미지원 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.