제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 가격 | ||
| 가격 | 1,865,800원 최저 1,865,800원 | |
| 스펙 | ||
| 네트워크 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| 디스플레이 | 6.9인치 Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 최대 2600니트 | |
| 해상도 | 1440 x 3120 픽셀, 약 500ppi | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) | |
| 메모리 | 256GB 12GB RAM / 512GB 12GB RAM / 1TB 16GB RAM | |
| 후면 카메라 | 200MP + 10MP + 50MP + 50MP 쿼드 카메라 | |
| 전면 카메라 | 12MP 싱글 카메라 | |
| 배터리 | 5000mAh | |
| 충전 | 60W 유선, 25W 무선, 4.5W 역무선 충전 | |
| 방수방진 | IP68 | |
| OS | Android 16, One UI 8.5 | |
| 크기/무게 | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm, 214g | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 |
| |
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.