제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 타입 | Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ | |
| 디스플레이 크기 | 14.6인치 (617.8cm²) | |
| 해상도 | 1848 x 2960 픽셀 (16:10, 약 239ppi) | |
| 주사율 | 120Hz | |
| 최대 밝기(실측) | 642nits | |
| 치수 | 326.4 x 208.6 x 5.5mm | |
| 무게 | 732g | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) | |
| CPU | 옥타코어 (1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2.0GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 | |
| 메모리(RAM) | 12GB (최대 16GB 모델) | |
| 저장공간 | 256GB / 512GB / 1TB (UFS) | |
| 메모리 카드 | microSDXC 전용 슬롯 | |
| 후면 카메라 | 13MP f/2.0 광각 + 8MP f/2.2 초광각 | |
| 전면 카메라 | 12MP f/2.2 광각 + 12MP f/2.4 120도 초광각 | |
| 동영상 촬영 | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| 배터리 | 11200mAh | |
| 충전 | 45W 유선 | |
| 운영체제 | Android 13, One UI 6 (메이저 OS 업데이트 4회) | |
| 5G | 지원 (5G 셀룰러 모델 SM-X916B) | |
| 무선 연결 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e (트라이밴드), Bluetooth 5.3 | |
| 방수방진 | IP68 (1.5m 수심 30분) | |
| 지문 인식 | 화면 내장 광학식 | |
| 스피커 | 4스피커 스테레오 | |
| USB | USB Type-C 3.2 (자석 커넥터) | |
| 소재 | 전면 유리, 알루미늄 프레임 및 후면 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
