제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 메인 디스플레이 크기 | 8.0인치 | |
| 메인 해상도 | 1968 x 2184 픽셀 (약 367ppi) | |
| 메인 디스플레이 패널 | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 최대 밝기 2600니트, HDR10+ | |
| 메인 디스플레이 주사율 | 120Hz | |
| 커버 디스플레이 크기 | 6.5인치 | |
| 커버 디스플레이 해상도 | 1080 x 2520 픽셀 | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) | |
| CPU | 8코어 (최대 3.39GHz) | |
| GPU | Adreno 750 (1GHz) | |
| 메모리(RAM) | 16GB | |
| 저장공간 | 512GB (UFS 4.0) | |
| 메모리카드 슬롯 | 미지원 | |
| 후면 카메라 | 200MP 광각(f/1.8, OIS) + 10MP 망원 3x(f/2.4, OIS) + 12MP 초광각 123도(f/2.2) | |
| 전면 카메라 | 메인 4MP(f/1.8), 커버 10MP(f/2.2) | |
| 동영상 촬영 | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps | |
| 배터리 | 4400mAh | |
| 충전 | 25W 유선, 15W 무선, 4.5W 역무선 | |
| 운영체제 | Android 14, One UI 6.1.1 (메이저 업데이트 7회 예정) | |
| 5G 네트워크 | 5G 지원 (SA/NSA) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 트라이밴드 | |
| 블루투스 | 5.3 | |
| NFC | 지원 | |
| 방수방진 등급 | IP48 (1.5m 수심 30분) | |
| 무게 | 236g | |
| 두께(접힌 상태) | 10.6mm | |
| 두께(펼친 상태) | 4.9mm | |
| 프레임 소재 | 알루미늄 | |
| 유리 소재 | 전면 및 후면 Gorilla Glass Victus 2 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.