제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 2,398,000원 ~ | 219만원 ~ | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2020년 9월 18일 | 2026년 9월 18일 | |
| 디스플레이 크기 | 7.6인치 | 6.9인치 | |
| 무게 | 282g | 249g | |
| 크기 | 펼침 159.2 x 128.2 x 6.9mm · 접힘 159.2 x 68 x 13.8~16.8mm | 163.4 x 78 x 8.8mm | |
| 색상 | — | 블랙, 실버, 글레이셔, 버건디 | |
| 칩셋 | 퀄컴 스냅드래곤 865 5G+ (7nm+) | Apple A20 Pro (2nm) | |
| RAM | 12GB | 12GB | |
| 저장공간 | 256GB / 512GB UFS 3.1 (microSD 미지원) | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB (NVMe) | |
| 배터리 용량 | 4500mAh (Li-Po) | 5391mAh (Nano SIM 모델) / 5567mAh (eSIM 전용) | |
| 배터리 지속시간 | — | 동영상 재생 최대 43시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 62시간 0분 · 액티브 사용 19시간 20분 (GSMArena 테스트) | |
| 충전 | 25W 유선, 11W 무선, 4.5W 역방향 무선 | 유선 급속 충전 (60W 이상 어댑터 사용 시 약 15분에 최대 50%) · 25W 무선 (MagSafe·Qi2) · 유선 USB-C PD 3.2, 15분 내 50% · 무선 MagSafe/Qi2 25W, 30분 내 50% | |
| 후면 카메라 | 12MP f/1.8, 26mm, 1/1.76인치, 1.8µm, 듀얼 픽셀 PDAF, OIS · 망원 12MP f/2.4, 52mm, 2배 광학 줌, PDAF, OIS · 초광각 12MP f/2.2, 123°, 12mm, 1.12µm | 48MP, f/1.5-4.0, 24mm, 1/1.28인치 센서, 센서 시프트 OIS · 망원 48MP, f/2.8, 100mm, 4배 광학 줌 · 초광각 48MP, f/2.2, 13mm, 120도 시야각 | |
| 전면 카메라 | 10MP f/2.2, 26mm, 1/3인치, 1.22µm | 18MP, f/1.9, 20mm (초광각) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM (듀얼 eSIM 지원) | |
| 방수방진 | — | IP68 (수심 6m, 30분) | |
| 디스플레이 종류 | 폴더블 Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ | LTPO Super Retina XDR OLED | |
| 주사율 | 120Hz | 120Hz | |
| 운영체제 | 안드로이드 10 (안드로이드 13 업그레이드 가능), One UI 5.1.1 | iOS 27 (iOS 27.2 업그레이드 지원) | |
| 해상도 | 1768 x 2208 픽셀 (약 373ppi) | 1320 x 2868 픽셀 (약 460ppi) | |
| 밝기 | 측정 714 nits | 일반 1000니트, HBM 1600니트, 최대 3000니트 | |
| 화면 비율 | — | 약 90.7% | |
| 커버 디스플레이 | 6.23인치, 816 x 2260 픽셀, 25:9 비율 | — | |
| 소재 | 접힘 시 유리 전면, 펼침 시 플라스틱 전면, 유리 후면, 알루미늄 프레임 | 전면 세라믹 쉴드 2 유리, 알루미늄 프레임, 후면 유리 | |
| CPU | 옥타코어 (1x3.09GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.80GHz Cortex-A55) | 헥사코어 (2x4.93GHz + 4x2.64GHz) | |
| GPU | Adreno 650 | Apple GPU 7코어 | |
| microSD | — | 미지원 | |
| 동영상 녹화 | 4K@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps (자이로 EIS), HDR10+ | 최대 4K@120fps, 1080p@240fps, 10bit HDR, Dolby Vision | |
| 5G | — | SA/NSA, Sub6 (일부 모델 mmWave 지원) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 트라이밴드 | |
| 블루투스 | 5.0 (A2DP, LE, aptX HD) | 6.0 | |
| NFC | 지원 | 지원 | |
| 3.5mm 단자 | — | 미지원 | |
| 모델명 | — | A3717, A3473, A3716, A3718 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — |
| |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
