제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 가격 | |||
| 가격 | 2,300,000원 ~ 2,400,000원 (예상) | 1,899,000원 ~ 1,999,000원 (예상) | |
| 스펙 | |||
| 디스플레이 | 메인 7.6~8.0인치급, 커버 5.4~6.5인치급 루머예상 | 6.9인치 LTPO AMOLED, 120Hz, 3500니트 피크 밝기예상 | |
| 칩셋 | 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 Gen 5 또는 차세대 갤럭시용 스냅드래곤 루머예상 | — | |
| 메모리 | 16GB RAM | — | |
| 저장공간 | 256GB / 512GB 추정 | — | |
| 카메라 | 200MP 메인 카메라 유지, 초광각 50MP 업그레이드 루머예상 | 라이카 기반 플래그십 카메라, 초고배율 줌 탑재 가능성예상 | |
| 배터리 | 5,000mAh 루머예상 | 6000mAh Xiaomi Surge Battery예상 | |
| 두께 | 펼쳤을 때 약 4.1mm 루머예상 | — | |
| 프로세서 | 퀄컴 스냅드래곤 8 Elite / 8 Gen 5 추정예상 | Snapdragon 8 Elite Gen 5예상 | |
| RAM | 12GB 추정예상 | — | |
| 메인 카메라 | 2억 화소 추정예상 | — | |
| 초광각 카메라 | 5천만 화소로 업그레이드 루머예상 | — | |
| 전면 카메라 | 1천만 화소 추정예상 | — | |
| 유선 충전 | 45W 루머예상 | — | |
| 무게 | 약 210g 루머예상 | — | |
| 패널 | 주름 개선/크리즈리스 패널 또는 UDG(초박형 유리) 적용 가능성예상 | — | |
| 충전 | 유선 45W, 무선 25W 루머예상 | 90W 유선, 50W 무선, 22.5W 역방향 충전예상 | |
| 모델명 | SM-F976 / Q8 루머예상 | — | |
| 출시 형태 | — | 글로벌 공개 후 한국 동시 또는 근접 출시 가능성예상 | |
| 인증 | — | 국내 5G 전파인증 관련 언급 있음예상 | |
| 후면 메인 카메라 | — | Leica 1인치 울트라 다이내믹 카메라, LOFIC HDR예상 | |
| 후면 망원 카메라 | — | Leica 200MP 75–100mm 기계식 광학 줌, 최대 400mm 광학 수준 줌예상 | |
| 메모리/저장공간 | — | 16GB/512GB, 16GB/1TB예상 | |
| 방수방진 | — | IP68예상 | |
| OS | — | HyperOS 기반 Android예상 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 |
| — | |
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.