제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 타입 | Retina IPS LCD, 500 nits (typ) | |
| 디스플레이 크기 | 10.2인치 (322.2 cm²) | |
| 해상도 | 1620 x 2160 픽셀 (4:3, 약 265ppi) | |
| 칩셋 | Apple A13 Bionic (7nm+) | |
| CPU | 헥사코어 (2x2.65GHz + 4x1.8GHz) | |
| GPU | Apple GPU 4코어 | |
| 메모리(RAM) | 3GB | |
| 저장공간 | 64GB / 256GB | |
| 메모리 카드 슬롯 | 없음 | |
| 후면 카메라 | 8MP, f/2.4, 31mm, 1.12µm, AF | |
| 후면 동영상 | 1080p@30fps, 720p@120fps, 자이로 EIS | |
| 전면 카메라 | 12MP, f/2.4, 122° 초광각 | |
| 전면 동영상 | 1080p@60fps, 자이로 EIS | |
| 배터리 | 8557mAh (32.4Wh) | |
| 운영체제 | iPadOS 15 (상위 버전 업그레이드 지원) | |
| 셀룰러 네트워크 | LTE (셀룰러 모델 전용), HSPA, 5G 미지원 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 듀얼밴드, 핫스팟 | |
| 블루투스 | 4.2 | |
| 위치 서비스 | GPS, GLONASS (셀룰러 모델) | |
| NFC | 미지원 | |
| 포트 | Lightning, USB 2.0 | |
| 생체 인증 | 전면 지문 센서 | |
| 무게 | 487g (Wi-Fi) / 498g (LTE) | |
| 크기 | 250.6 x 174.1 x 7.5mm | |
| 소재 | 유리 전면, 알루미늄 후면 및 프레임 | |
| 색상 | 실버, 스페이스 그레이 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
