제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 가격 | |||
| 가격 | 530,000원 ~ 650,000원 (예상) | 0원 | |
| 스펙 | |||
| 칩셋 | A19 탑재 가능성예상 | Apple M5 | |
| 메모리 | 8GB RAM 루머예상 | 256GB 12GB RAM / 512GB 12GB RAM / 1TB 16GB RAM / 2TB 16GB RAM | |
| AI 기능 | Apple Intelligence 지원 가능성예상 | — | |
| 연결성 | N1 무선 칩 탑재 가능성예상 | — | |
| 가격 | 현행과 비슷한 349달러 수준 유지 가능성예상 | — | |
| 칩 | A18로 업그레이드 루머예상 | — | |
| RAM | 8GB 예상예상 | — | |
| 디스플레이 | 10.9인치 LCD, 2360x1640, 60Hz 루머예상 | 11.0인치 Ultra Retina Tandem OLED, 120Hz, 1668 x 2420, 약 267ppi | |
| 인증 | Apple Intelligence 지원 가능성예상 | — | |
| Apple Intelligence | 지원 가능성 높음예상 | — | |
| 저장용량 | 128GB / 256GB / 512GB 루머예상 | — | |
| 출시가 | 전작과 동일한 미국 349달러 시작 가능성예상 | — | |
| 디자인 | 11세대와 동일한 외형 루머예상 | — | |
| 포트/보안 | USB-C, 측면 Touch ID 루머예상 | — | |
| 카메라 | — | 후면 12MP 싱글 + LiDAR / 전면 12MP 울트라와이드 | |
| 배터리 | — | 8160mAh, 50%까지 30분 충전 | |
| 무게 | — | 444g(Wi‑Fi) / 446g(5G) | |
| 크기 | — | 249.7 x 177.5 x 5.3mm | |
| 통신 | — | Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type‑C 4(Thunderbolt 3), 5G 지원 모델 제공 | |
| 운영체제 | — | iPadOS 26 | |
| 색상 | — | 실버, 스페이스 블랙 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.