제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 9.7인치 | |
| 디스플레이 타입 | IPS LCD | |
| 해상도 | 768 x 1024 픽셀 (약 132ppi) | |
| 화면 대비 본체 비율 | 약 65.1% | |
| 칩셋 | Apple A5 (45nm) | |
| CPU | 듀얼코어 1.0GHz Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX543MP2 | |
| 메모리(RAM) | 512MB | |
| 저장공간 | 16GB / 32GB / 64GB | |
| 후면 카메라 | 0.7MP, 720p@30fps | |
| 전면 카메라 | VGA | |
| OS | iOS 4 (iOS 9.3.5까지 업그레이드 가능) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, 듀얼밴드 | |
| 블루투스 | 2.1 (A2DP, EDR) | |
| USB | 2.0 | |
| 센서 | 가속도계, 자이로, 나침반 | |
| 배터리 | 6930mAh (25Wh), 탈착 불가 리튬폴리머 | |
| 대기시간 | 최대 720시간 | |
| 통화시간 | 최대 10시간 | |
| 무게 | 601g | |
| 크기 | 241.2 x 185.7 x 8.8mm | |
| 색상 | 블랙, 화이트 | |
| 셀룰러 연결(SIM) | 미지원 (Wi-Fi 전용) | |
| 3.5mm 오디오 잭 | 있음 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
