제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 999,000원 ~ | |
| 스펙 | ||
| 출시일 | 2015년 11월 11일 | |
| 디스플레이 크기 | 12.9인치 | |
| 무게 | 713g (Wi-Fi 모델) | |
| 크기 | 305.7 x 220.6 x 6.9mm · 두께 6.9mm | |
| 칩셋 | Apple M9 모션 코프로세서 | |
| RAM | 4GB | |
| 저장공간 | 32GB / 128GB / 256GB (확장 불가) | |
| 배터리 용량 | 38.8Wh (약 10,307mAh) | |
| 후면 카메라 | 8MP, f/2.4 | |
| 전면 카메라 | 1.2MP, 720p | |
| 디스플레이 종류 | IPS LCD | |
| 운영체제 | iOS 9.1 | |
| 해상도 | 2732x2048 픽셀 | |
| 밝기 | 500nits | |
| 픽셀 밀도 | 264ppi | |
| 소재 | 알루미늄 유니바디 | |
| CPU | Apple A9X 듀얼코어 2.26GHz | |
| GPU | PowerVR GT7900 12코어 | |
| 동영상 녹화 | 후면 1080p 30fps | |
| 네트워크 | 지원 (A1652 셀룰러 모델) | |
| Wi-Fi | 802.11ac 2x2 MIMO | |
| 블루투스 | 4.2 | |
| USB | Lightning | |
| 스피커 | 4스피커 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.