제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 5.8인치 | |
| 해상도 | 1125 x 2436 픽셀 (458ppi) | |
| 디스플레이 종류 | Super Retina XDR OLED, HDR10 | |
| 주사율 | 60Hz | |
| 칩셋 | Apple A13 Bionic (7nm) | |
| CPU | 6코어 (고성능 2코어 2.65GHz + 고효율 4코어 1.8GHz) | |
| GPU | Apple 4코어 GPU | |
| 메모리(RAM) | 4GB | |
| 저장공간 | 64GB / 256GB / 512GB | |
| 후면 카메라 | 트리플 12MP (광각 f/1.8, 초광각 f/2.4, 망원 2배 f/2.0) | |
| 전면 카메라 | 12MP f/2.2 | |
| 동영상 녹화 | 4K 60fps | |
| 배터리 | 3046mAh | |
| 충전 | 유선 18W, 무선 Qi 7.5W | |
| 운영체제 | iOS 13 (출시 시) | |
| 5G | 미지원 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| 블루투스 | 5.0 | |
| NFC | 지원 | |
| 방수·방진 등급 | IP68 (최대 4m, 30분) | |
| 무게 | 188g | |
| 크기 | 144.0 x 71.4 x 8.1mm | |
| 소재 | 스테인리스 스틸 프레임, 전후면 유리 | |
| 생체 인증 | Face ID | |
| SIM | 나노 SIM + eSIM | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
