제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.1인치 | |
| 디스플레이 타입 | Super Retina XDR OLED (HDR10, Dolby Vision) | |
| 해상도 | 1170 x 2532 픽셀 (약 460ppi) | |
| 화면 비율 | 19.5:9 | |
| 밝기 | 최대 1200니트(피크), 625니트(HBM) | |
| 주사율 | 60Hz | |
| 칩셋 | Apple A14 Bionic (5nm) | |
| CPU | 6코어 (고성능 2x3.1GHz + 고효율 4x1.8GHz) | |
| GPU | Apple GPU 4코어 | |
| 메모리(RAM) | 4GB | |
| 저장공간 | 64GB / 128GB / 256GB (NVMe, microSD 미지원) | |
| 후면 카메라 | 듀얼 12MP 광각 f/1.6 26mm(OIS) + 12MP 초광각 f/2.4 13mm 120도 | |
| 전면 카메라 | 12MP f/2.2 23mm | |
| 동영상 촬영 | 4K 최대 60fps, 1080p 최대 240fps, HDR, Dolby Vision HDR 최대 30fps | |
| 배터리 | 2815mAh (10.78Wh) | |
| 유선 충전 | PD 2.0 지원, 30분 내 50% 충전 | |
| 무선 충전 | MagSafe 15W, Qi2 15W (iOS 17.4 이상 필요) | |
| 운영체제 | iOS 14.1 (업그레이드 지원) | |
| 5G | Sub6 및 mmWave (모델별 지원 상이) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 듀얼밴드, 핫스팟 | |
| 블루투스 | 5.0 | |
| NFC | 지원 | |
| 방수방진 | IP68 (수심 6m, 30분) | |
| 무게 | 164g | |
| 크기 | 146.7 x 71.5 x 7.4mm | |
| 소재 | 전면 유리, 후면 유리, 알루미늄 프레임 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
