제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 타입 | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | |
| 디스플레이 크기 | 6.7인치 (약 109.8 cm²) | |
| 해상도 | 1284 x 2778 픽셀 (약 458 ppi) | |
| 최대 밝기 | 1200 nits (피크), 800 nits (HBM) | |
| 칩셋 | Apple A14 Bionic (5nm) | |
| CPU | 헥사코어 (3.1GHz 2코어 + 1.8GHz 4코어) | |
| GPU | Apple GPU 4코어 | |
| 메모리(RAM) | 6GB | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB (NVMe), 메모리 카드 슬롯 없음 | |
| 후면 메인 카메라 | 12MP f/1.6 광각 26mm, 센서 시프트 OIS | |
| 후면 망원 카메라 | 12MP f/2.2 망원 65mm, 2.5배 광학 줌, OIS | |
| 후면 초광각 카메라 | 12MP f/2.4 초광각 13mm, 120도 | |
| LiDAR | TOF 3D LiDAR 스캐너 (깊이 측정) | |
| 전면 카메라 | 12MP f/2.2 광각 23mm | |
| 동영상 촬영 | 4K@60fps, 1080p@240fps, 10비트 HDR, Dolby Vision (최대 60fps) | |
| 배터리 | 3687mAh (14.13Wh) | |
| 유선 충전 | PD 2.0, 30분 내 50% 충전 | |
| 무선 충전 | MagSafe 15W, Qi2 15W (iOS 17.4 필요) | |
| 5G | Sub6 (전 모델), mmWave 추가 (A2342 미국 모델) | |
| Wi-Fi / 블루투스 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 듀얼밴드, Bluetooth 5.0 | |
| 생체 인증 | Face ID | |
| 방수 등급 | IP68 (수심 6m, 30분) | |
| 무게 | 228g | |
| 크기 | 160.8 x 78.1 x 7.4mm | |
| 소재 | 유리 전면/후면, 스테인리스 스틸 프레임 | |
| 오디오 잭 / NFC | 3.5mm 잭 없음, NFC 지원 | |
| 운영체제 | iOS 14.1 (출시 버전) | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
