제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 149만원 ~ | 1,099,000원 ~ | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2020년 11월 13일 | 2026년 7월 17일 | |
| 디스플레이 크기 | 6.7인치 (약 109.8 cm²) | 6.77인치 | |
| 무게 | 228g | 210g | |
| 크기 | 160.8 x 78.1 x 7.4mm | 164.4 x 78.2 x 8.6mm | |
| 색상 | 실버, 그래파이트, 골드, 퍼시픽 블루 | White / Black / Blue | |
| 칩셋 | Apple A14 Bionic (5nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4nm) | |
| RAM | 6GB | 8GB RAM | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB (NVMe), 메모리 카드 슬롯 없음 | 128GB / 256GB · 규격 UFS 2.2 | |
| 배터리 용량 | 3687mAh (14.13Wh) | 5200mAh (International) / 6000mAh (India) | |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 20시간 (제조사) | EU 라벨 1회 충전 56시간 23분 · 액티브 사용 12시간 56분 (GSMArena 테스트) | |
| 충전 | 20W 유선 · 15W 무선 · 유선 PD 2.0, 30분 내 50% 충전 · 무선 MagSafe 15W, Qi2 15W (iOS 17.4 필요) | 33W 유선, PPS, UFCS, PD · 65W 유선 · 15W 무선 · 역방향 7.5W 유선 역충전 | |
| 후면 카메라 | 12MP f/1.6 광각 26mm, 센서 시프트 OIS · 12MP f/2.2 망원 65mm, 2.5배 광학 줌, OIS · 12MP f/2.4 초광각 13mm, 120도 | 듀얼 50MP + 8MP · 50MP, f/1.8, 1/2.76인치, PDAF, OIS · 초광각 8MP, f/2.2, 120° | |
| 전면 카메라 | 12MP f/2.2 광각 23mm | 16MP | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| 방수방진 | IP68 (수심 6m, 30분) | IP64 | |
| 디스플레이 종류 | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | AMOLED | |
| 주사율 | 60Hz | 120Hz | |
| 운영체제 | iOS 14.1 (출시 버전) | Android 16 / Nothing OS 4.1 | |
| 해상도 | 1284 x 2778 픽셀 (약 458 ppi) | 1080 x 2344픽셀 | |
| 밝기 | 1200 nits (피크), 800 nits (HBM) | 600 nits(typ), 1200 nits(HBM), 2000 nits(peak) | |
| 픽셀 밀도 | — | 약 381ppi | |
| 화면 비율 | — | 19.5:9 | |
| 화면 보호 | — | Dragontrail Pro Glass | |
| 소재 | 유리 전면/후면, 스테인리스 스틸 프레임 | 전면 유리, 플라스틱 프레임, 플라스틱 후면 | |
| CPU | 헥사코어 (3.1GHz 2코어 + 1.8GHz 4코어) | 옥타코어 1x 2.3GHz Cortex-A720 + 3x 2.2GHz Cortex-A720 + 4x 1.8GHz Cortex-A520 | |
| GPU | Apple GPU 4코어 | Adreno 810 | |
| microSD | — | 없음 | |
| OS 업데이트 | — | Android 메이저 업그레이드 3회 | |
| 동영상 녹화 | 4K@60fps, 1080p@240fps, 10비트 HDR, Dolby Vision (최대 60fps) | 후면 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps · 전면 1080p@30fps | |
| 5G | Sub6 (전 모델), mmWave 추가 (A2342 미국 모델) | — | |
| 네트워크 | — | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 듀얼밴드 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼밴드 | |
| 블루투스 | Bluetooth 5.0 | 6.0 | |
| NFC | — | 지원 (시장/지역별 상이) | |
| 위치 | — | GPS / GALILEO / GLONASS / BDS / QZSS | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, OTG | |
| 3.5mm 단자 | 3.5mm 잭 없음, NFC 지원 | 없음 | |
| 스피커 | — | 스테레오 스피커 탑재 | |
| 생체 인증 | Face ID | 디스플레이 내장형 광학식 | |
| 센서 | TOF 3D LiDAR 스캐너 (깊이 측정) | 가속도계 / 자이로 / 근접 / 나침반 | |
| 모델명 | A2342, A2410, A2411, A2412 | A009P | |
| 네트워크 대역 | — | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz · 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100MHz (International), HSDPA 850 / 900 / 2100MHz (India) · 4G Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 66 / 71 (International), Band 1 / 3 / 5 / 8 / 28 / 38 / 40 / 41 (India) · 5G Band 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 77 / 78 SA/NSA (International), Band 1 / 3 / 5 / 8 / 28 / 40 / 41 / 77 / 78 SA/NSA (India) | |
| 기타 스펙 | — | 출시 상태: Available 알림 LED: 후면 알림 LED 탑재 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.

