제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 가격 미정 | 가격 미정 | |
| 스펙 | |||
| 디스플레이 타입 | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | Retina IPS LCD | |
| 디스플레이 크기 | 6.7인치 (약 109.8 cm², 화면 대 본체 비율 약 87.4%) | 4.7인치 | |
| 해상도 | 1284 x 2778 픽셀 (약 458 ppi) | 750 x 1334 픽셀 (약 326ppi) | |
| 주사율 | 120Hz | — | |
| 최대 밝기 | 1200 nits (피크), 1000 nits (HBM) | — | |
| 칩셋 | Apple A15 Bionic (5nm) | Apple A15 Bionic (5nm) | |
| CPU | 6코어 (2x3.23GHz + 4x1.82GHz) | 6코어 (2x3.22GHz 고성능 + 4x1.82GHz 고효율) | |
| GPU | Apple GPU 5코어 | Apple 4코어 GPU | |
| 메모리(RAM) | 6GB | 4GB | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (NVMe, 메모리 카드 슬롯 없음) | 64GB / 128GB / 256GB (NVMe, 메모리카드 슬롯 없음) | |
| 후면 메인 카메라 | 12MP, f/1.5, 26mm, 1/1.7인치, 1.9µm, 센서 시프트 OIS | — | |
| 후면 망원 카메라 | 12MP, f/2.8, 77mm, 3배 광학 줌, OIS | — | |
| 후면 초광각 카메라 | 12MP, f/1.8, 13mm, 120도 화각 | — | |
| LiDAR 스캐너 | TOF 3D LiDAR (거리 측정) | — | |
| 전면 카메라 | 12MP, f/2.2, 23mm | 7MP f/2.2 | |
| 동영상 녹화 | 4K@60fps, 1080p@240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision (최대 60fps) | — | |
| 배터리 | 4352mAh (16.75Wh) | — | |
| 유선 충전 | PD 2.0, 30분 내 50% | 20W (30분 내 50%) | |
| 무선 충전 | 15W MagSafe, 15W Qi2 (iOS 17.2 업데이트 필요) | 7.5W (Qi) | |
| 운영체제 | iOS 15 (상위 버전 업그레이드 지원) | iOS 15.4 (업그레이드 지원) | |
| 무게 | 240g (8.47oz) | 144g | |
| 크기 | 160.8 x 78.1 x 7.7mm | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | |
| 방수·방진 | IP68 (수심 6m, 최대 30분) | — | |
| 소재 | 전면·후면 유리, 스테인리스 스틸 프레임 | 전면 유리, 후면 유리, 알루미늄 프레임 | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | — | |
| 무선 연결 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, NFC, UWB | — | |
| 5G 지원 | 5G SA/NSA/Sub6 (모델별 대역 상이) | — | |
| 디스플레이 밝기 | — | 625nits (typ) | |
| 화면 대 본체 비율 | — | 약 65.4% | |
| 후면 카메라 | — | 12MP f/1.8 광각, PDAF, OIS | |
| 후면 동영상 녹화 | — | 4K@60fps, 1080p@240fps | |
| 전면 동영상 녹화 | — | 1080p@120fps | |
| 배터리 용량 | — | 2018mAh (6.96Wh) | |
| 5G | — | 지원 (SA/NSA/Sub6) | |
| Wi-Fi | — | 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼밴드 | |
| 블루투스 | — | 5.0 | |
| NFC | — | 지원 | |
| 방수방진 | — | IP67 (수심 1m, 30분) | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.

