제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 149만원 ~ | 1,199,000원 ~ | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2021년 9월 24일 | 2019년 10월 1일 | |
| 디스플레이 크기 | 6.7인치 (약 109.8 cm², 화면 대 본체 비율 약 87.4%) | 6.4인치 (약 100.5cm²) | |
| 무게 | 240g (8.47oz) | 192g | |
| 크기 | 160.8 x 78.1 x 7.7mm | 159.3 x 75.8 x 8.4mm | |
| 색상 | 그래파이트, 골드, 실버, 시에라 블루, 알파인 그린 | — | |
| 칩셋 | Apple A15 Bionic (5nm) | Qualcomm Snapdragon 855 (7nm) | |
| RAM | 6GB | 8GB | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (NVMe, 메모리 카드 슬롯 없음) | 256GB (UFS 2.1) | |
| 배터리 용량 | 4352mAh (16.75Wh) | 4000mAh (교체 불가) | |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 28시간 (제조사) | — | |
| 충전 | 27W 유선 · 15W 무선 · 유선 PD 2.0, 30분 내 50% · 무선 15W MagSafe, 15W Qi2 (iOS 17.2 업데이트 필요) | 유선 21W (PD, QC3), 무선 9W | |
| 후면 카메라 | 12MP, f/1.5, 26mm, 1/1.7인치, 1.9µm, 센서 시프트 OIS · 망원 12MP, f/2.8, 77mm, 3배 광학 줌, OIS · 초광각 12MP, f/1.8, 13mm, 120도 화각 | 듀얼 12MP f/1.8 (표준, OIS) + 13MP f/2.4 (초광각) | |
| 전면 카메라 | 12MP, f/2.2, 23mm | 32MP f/1.9 | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | — | |
| 방수방진 | IP68 (수심 6m, 최대 30분) | IP68 (1.5m, 30분), MIL-STD-810G | |
| 디스플레이 종류 | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | OLED, HDR10 | |
| 주사율 | 120Hz | — | |
| 운영체제 | iOS 15 (상위 버전 업그레이드 지원) | Android 9.0 (Pie), Android 12 업그레이드 지원 | |
| 해상도 | 1284 x 2778 픽셀 (약 458 ppi) | 1080 x 2340 픽셀 (19.5:9, 약 403ppi) | |
| 밝기 | 1200 nits (피크), 1000 nits (HBM) | — | |
| 화면 보호 | — | Corning Gorilla Glass 5 | |
| 소재 | 전면·후면 유리, 스테인리스 스틸 프레임 | 전면 Gorilla Glass 5, 후면 Gorilla Glass 6, 알루미늄 프레임 | |
| CPU | 6코어 (2x3.23GHz + 4x1.82GHz) | 옥타코어 (1x2.84GHz + 3x2.42GHz + 4x1.78GHz, Kryo 485) | |
| GPU | Apple GPU 5코어 | Adreno 640 | |
| microSD | — | microSDXC (SIM 슬롯 공유) | |
| 동영상 녹화 | 4K@60fps, 1080p@240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision (최대 60fps) | 4K@30/60fps, 1080p@240fps | |
| 5G | 5G SA/NSA/Sub6 (모델별 대역 상이) | 5G NSA (밴드 41) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac, 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | Bluetooth 5.0, NFC, UWB | 5.0 (aptX HD) | |
| NFC | — | 지원 | |
| USB | — | USB Type-C 3.1, OTG | |
| 3.5mm 단자 | 미지원 | 있음 (32-bit/192kHz Hi-Res 오디오) | |
| 생체 인증 | — | 디스플레이 내장 광학식 | |
| 센서 | TOF 3D LiDAR (거리 측정) | — | |
| 모델명 | A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 | — | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
