제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 175만원 ~ | 195만원 ~ (예상) | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2022년 9월 16일 | 2026년 8월 20일 | |
| 디스플레이 크기 | 6.7인치 | 8.0 인치예상 | |
| 무게 | 240g | 239 g예상 | |
| 크기 | 160.7 x 77.6 x 7.9mm | 펼침 155.2 x 150.4 x 5.0 mm · 접힘 155.2 x 76.0 x 10.1 mm예상 | |
| 색상 | 스페이스 블랙, 실버, 골드, 딥 퍼플 | Obsidian, Olive예상 | |
| 칩셋 | Apple A16 Bionic (4nm) | Google Tensor G6 (2 nm)예상 | |
| RAM | 6GB | 16 GB RAM예상 | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB · 규격 UFS 4.x예상 | |
| 배터리 용량 | 4323mAh | 4806 mAh예상 | |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 29시간 (제조사) | 1000 cycles · EU 라벨 1회 충전 45시간 5분예상 | |
| 충전 | 유선 급속 충전 (20W 이상 어댑터) · 15W 무선 (MagSafe) · 유선 PD 2.0, 30분 50% · 무선 15W (MagSafe, Qi2) | 지원 · 유선 30 W, PPS, 50% in 30 min · 무선 25 W, magnetic, Qi2.2예상 | |
| 후면 카메라 | 메인 48MP f/1.8 + 망원 12MP 3배 광학줌 + 초광각 12MP 120도 | 48 MP + 10.8 MP + 10.5 MP 트리플 카메라 · 48 MP, f/1.7, 24 mm, 1/1.56", 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS · 망원 10.8 MP, f/3.1, 112 mm, 5x 광학 줌, dual pixel PDAF, OIS · 초광각 10.5 MP, f/2.2, 127°예상 | |
| 전면 카메라 | 12MP f/1.9 | 10 MP, f/2.2, 23 mm, 1/3.94", PDAF · 커버 10 MP, f/2.2, 23 mm, 1/3.94", PDAF예상 | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (듀얼 eSIM 지원, 미국 모델은 eSIM 전용) | Nano-SIM + eSIM | |
| 방수방진 | IP68 (6m, 30분) | IP68예상 | |
| 디스플레이 종류 | LTPO Super Retina XDR OLED | Foldable LTPO OLED예상 | |
| 주사율 | 120Hz | 120 Hz예상 | |
| 운영체제 | iOS 16 (업그레이드 지원) | Android 17예상 | |
| 해상도 | 1290 x 2796 픽셀 (약 460ppi) | 2076 x 2152 픽셀예상 | |
| 밝기 | 1000nits (일반), 2000nits (HBM) | 2000 nits(HBM) / 3600 nits(peak)예상 | |
| 화면 보호 | Ceramic Shield | — | |
| 커버 디스플레이 | — | OLED · 크기 6.5 인치 · 주사율 120 Hz · 해상도 1080 x 2342 픽셀 · 밝기 2000 nits(HBM) / 3600 nits(peak)예상 | |
| 소재 | 유리 전후면, 스테인리스 스틸 프레임 | 글래스-세라믹 글래스 · 플라스틱 · Gorilla Glass Victus 2 · 알루미늄예상 | |
| 내구성 | — | Class A (210 falls)예상 | |
| CPU | 헥사코어 (2x3.46GHz + 4x2.02GHz) | 7코어 (1x 4.1 GHz ARM C1-Ultra + 4x 3.4 GHz ARM C1-Pro + 2x 2.65 GHz ARM C1-Pro)예상 | |
| GPU | Apple GPU 5코어 | PowerVR C-Series CXTP-48-1536예상 | |
| microSD | 미지원 | 미지원예상 | |
| 동영상 녹화 | 4K 60fps, 1080p 240fps | 후면 4K 24/30/60 fps, 1080p 24/30/60/120/240 fps, 10-bit HDR · 전면 4K 30/60 fps, 1080p 30/60 fps예상 | |
| 카메라 기능 | — | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance예상 | |
| 5G | 지원 (SA/NSA/Sub6) | — | |
| 네트워크 | — | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6) | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band예상 | |
| 블루투스 | 5.3 | Bluetooth 6.0예상 | |
| NFC | 지원 | 지원예상 | |
| 위치 | — | GPS(L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC예상 | |
| USB | — | USB Type-C 3.2예상 | |
| 3.5mm 단자 | 미지원 | 없음예상 | |
| 스피커 | — | 스테레오 스피커예상 | |
| 생체 인증 | Face ID | — | |
| 센서 | — | 지문(측면), 가속도계, 자이로, 근접, 나침반, 기압계예상 | |
| FM 라디오 | — | 미지원예상 | |
| 모델명 | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 | GZDQ6예상 | |
| 네트워크 대역 | — | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 · 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 · 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 · 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave예상 | |
| 기타 스펙 | — | 출시 상태: Coming soon 부가 기능: Ultra Wideband(UWB) 지원, Satellite SOS service 에너지 라벨: Class B 수리성: Class B예상 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
