제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 가격 | ||
| 가격 | 0원 | |
| 스펙 | ||
| 전체 | iOS 18, upgradable to iOS 26.5, Apple A18 (3 nm), Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz), Apple GPU (5‑core graphics), 8GB RAM, 128/256/512GB NVMe, Li‑Ion 4674 mAh, shock‑resistant glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame, IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min), 199 g, 160.9 x 77.8 x 7.8 mm, 6.7인치 Super Retina XDR OLED 디스플레이 (~460 ppi), Face ID, Nano‑SIM + eSIM + eSIM(국제), eSIM + eSIM(미국), Nano‑SIM + Nano‑SIM(중국), 5G, Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri‑band, LE, 5‑pin USB‑C 2.0, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC, Ultra Wideband (UWB) gen2, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite, reverse wired charging 4.5W, stereo speakers, 3.5mm jack 없음, Dolby Atmos stereo, HDR10, Dolby Vision, spatial audio | |
| 네트워크 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV‑DO | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 – A3290; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3082; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3289; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – A3291 | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3290; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A3082; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3289; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3291 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV‑DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| Body | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm; 199 g; glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame; IP68 dust tight and water resistant (up to 6 m for 30 min); Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International); eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA); Nano‑SIM + Nano‑SIM (China) | |
| Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision; 6.7인치 (~110.2 cm², ~88.0%; brightness 1000 nits 일반, 2000 nits HBM); 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi); 2024 gen Ceramic Shield glass protection (Mohs 4), DCI‑P3 | |
| Platform OS | iOS 18, upgradable to iOS 26.5 | |
| Platform CPU | Apple A18 (3 nm), Hexa‑core (2x4.04 GHz performance + 4x2.20 GHz efficiency) | |
| Platform GPU | Apple GPU, 5‑core graphics | |
| Memory Card slot | No | |
| Memory Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, NVMe UFS express (NVMe‑based) storage | |
| Main Camera Single | Dual 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor‑shift OIS; 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF; Dual‑LED dual‑tone flash, HDR photo/panorama | |
| Main Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps); stereo sound recording | |
| Selfie Camera Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D (depth/biometrics); HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio | |
| Selfie Camera Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps; gyro‑EIS, spatial audio | |
| Sound Loudspeaker | Yes, stereo speakers, Dolby Atmos stereo; –25.2 LUFS (Very good) measured | |
| Sound 3.5mm jack | No | |
| WLAN | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri‑band, hotspot | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type‑C 2.0, DisplayPort Alt Mode, 4.5Gbps (practically ~2.5Gbps); reverse wired charging 4.5W | |
| Features Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, magnetometer (compass), barometer, Ultra Wideband (gen 2), Emergency SOS via satellite, Messages and Find My via satellite | |
| Battery Type | Li‑Ion 4674 mAh (17.73 Wh), non‑removable | |
| Battery Charging Wired | USB‑C, PD 2.0, 50% in ~30 min (25W typical, 27W max) – actual output depends on charger and cable; up to ~25W PPS/PD | |
| Battery Charging Wireless | 25W wireless MagSafe / Qi2 (50% in ~30 min, 15W limit in China; 7.5W less efficient, 15W optimized) – actual depends on cradle and charger | |
| Colors | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | |
| Models | A3290, A3082, A3289, A3291, iPhone17,4 | |
| Price | $475 / C$855.90 / £512.00 / €619.99 / ₹79,900 – reference off‑contract price before tax; actual may differ by region, tax, exchange rate, promoter, and retailer | |
| performanceAntutu | 1,727,276 (v10) | |
| performanceGeekbench | 7,927 (v6) – single‑core + multi‑core combined reference figure (typically single‑ ≈1,900, multi‑ ≈6,000) for A18 3 nm iOS device | |
| performance3DMark | 4,324 (Wild Life Extreme) – GPU‑focused benchmark on 1080p off‑screen, indicates strong sustained performance for a 3 nm mobile GPU | |
| displayBrightnessMax | 1823 nits peak brightness (measured HBM, comparable to rated 2000 nits HBM) | |
| soundLoudspeaker | –25.2 LUFS (Very good) – loud and clear, suitable for media playback and calls | |
| batteryActiveUseScore | 18:49h active use score – long endurance for web, video, social media on a single charge | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.