제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 219만원 ~ | 2,339,600원 ~ (해외가 환산) | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2026년 9월 18일 | 2023년 6월 27일 | |
| 디스플레이 크기 | 6.9인치 | 7.6인치 (약 183.3cm²) | |
| 무게 | 249g | 283g | |
| 크기 | 163.4 x 78 x 8.8mm | 펼침 139.7 x 158.7 x 5.8mm · 접힘 139.7 x 79.5 x 12.1mm | |
| 색상 | 블랙, 실버, 글레이셔, 버건디 | 옵시디언, 포슬린 | |
| 칩셋 | Apple A20 Pro (2nm) | Google Tensor G2 (5nm) | |
| RAM | 12GB | 12GB | |
| 저장공간 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB (NVMe) | 256GB / 512GB (UFS 3.1, 메모리카드 슬롯 없음) | |
| 배터리 용량 | 5391mAh (Nano SIM 모델) / 5567mAh (eSIM 전용) | 4821mAh | |
| 배터리 지속시간 | 동영상 재생 최대 43시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 62시간 0분 · 액티브 사용 19시간 20분 (GSMArena 테스트) | — | |
| 충전 | 유선 급속 충전 (60W 이상 어댑터 사용 시 약 15분에 최대 50%) · 25W 무선 (MagSafe·Qi2) · 유선 USB-C PD 3.2, 15분 내 50% · 무선 MagSafe/Qi2 25W, 30분 내 50% | 유선 PD 3.0 · 21W 유선 · 7.5W 무선 | |
| 후면 카메라 | 48MP, f/1.5-4.0, 24mm, 1/1.28인치 센서, 센서 시프트 OIS · 망원 48MP, f/2.8, 100mm, 4배 광학 줌 · 초광각 48MP, f/2.2, 13mm, 120도 시야각 | 트리플 48MP 광각(f/1.7, OIS) + 10.8MP 망원(5배 광학 줌, OIS) + 10.8MP 초광각(121도) | |
| 전면 카메라 | 18MP, f/1.9, 20mm (초광각) | 내부 8MP 광각 / 커버 9.5MP 광각 | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (듀얼 eSIM 지원) | Nano-SIM + eSIM | |
| 방수방진 | IP68 (수심 6m, 30분) | IPX8 | |
| 디스플레이 종류 | LTPO Super Retina XDR OLED | 폴더블 OLED, HDR10+ | |
| 주사율 | 120Hz | 120Hz | |
| 운영체제 | iOS 27 (iOS 27.2 업그레이드 지원) | Android 13 (Android 15 업그레이드, 메이저 OS 업데이트 5회) | |
| 해상도 | 1320 x 2868 픽셀 (약 460ppi) | 1840 x 2208 픽셀 (약 378ppi) | |
| 밝기 | 일반 1000니트, HBM 1600니트, 최대 3000니트 | 1000nits (HBM), 피크 1450nits | |
| 화면 비율 | 약 90.7% | — | |
| 커버 디스플레이 | — | 크기 5.8인치 (1080 x 2092 픽셀, 408ppi) · 밝기 1200nits (HBM), 피크 1550nits | |
| 소재 | 전면 세라믹 쉴드 2 유리, 알루미늄 프레임, 후면 유리 | 전면 유리(접힘 시)/플라스틱(펼침 시), 후면 Gorilla Glass Victus, 알루미늄 프레임 | |
| CPU | 헥사코어 (2x4.93GHz + 4x2.64GHz) | 옥타코어 (2x2.85GHz Cortex-X1 + 2x2.35GHz Cortex-A78 + 4x1.80GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Apple GPU 7코어 | Mali-G710 MP7 | |
| microSD | 미지원 | — | |
| 동영상 녹화 | 최대 4K@120fps, 1080p@240fps, 10bit HDR, Dolby Vision | 4K@30/60fps, 1080p@240fps, 10-bit HDR | |
| 5G | SA/NSA, Sub6 (일부 모델 mmWave 지원) | 지원 (Sub6, SA/NSA) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 트라이밴드 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, 트라이밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 6.0 | 5.2 (A2DP, LE, aptX HD) | |
| NFC | 지원 | 지원 | |
| 3.5mm 단자 | 미지원 | 미지원 | |
| 생체 인증 | — | 측면 장착 | |
| 모델명 | A3717, A3473, A3716, A3718 | G9FPL, G0B96 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 |
| — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
