제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 5.5인치 | |
| 해상도 | 1920x1080 픽셀 (401ppi) | |
| 디스플레이 타입 | IPS LCD | |
| 주사율 | 60Hz | |
| 칩셋 | Apple A10 Fusion | |
| CPU | 쿼드코어 (2.34GHz 듀얼 + 1.06GHz 듀얼) | |
| GPU | Apple GPU (6코어) | |
| 메모리(RAM) | 3GB | |
| 저장공간 | 32GB / 128GB / 256GB (microSD 미지원) | |
| 후면 카메라 | 12MP 와이드 + 12MP 텔레포토 (듀얼, f/1.8 및 f/2.8) | |
| 전면 카메라 | 7MP (f/2.2) | |
| 동영상 녹화 | 4K 30fps, 1080p 240fps 슬로모션 | |
| 배터리 | 2900mAh | |
| OS | iOS 10 | |
| 5G | 미지원 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2x2 MIMO) | |
| 블루투스 | 4.2 | |
| NFC | 지원 (Apple Pay 전용) | |
| 방수방진 등급 | IP67 | |
| 무게 | 188g | |
| 두께 | 7.3mm | |
| 소재 | 알루미늄 프레임 + 유리 전후면 | |
| 생체인증 | Touch ID (지문) | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
