제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 메인 디스플레이 크기 | 7.6인치 | |
| 메인 디스플레이 해상도 | 1878 x 2670 픽셀 (약 430ppi) | |
| 메인 디스플레이 주사율 | 120Hz | |
| 메인 디스플레이 밝기 | 1000니트(일반), 1600니트(HBM), 3000니트(최대) | |
| 커버 디스플레이 크기 | 5.4인치 (1398 x 2034 픽셀, 460ppi) | |
| 무게 | 254g | |
| 두께(펼침/접힘) | 펼침 5.2mm / 접힘 11.3mm | |
| 소재 | 티타늄 프레임(그레이드 5), 세라믹 쉴드 2 전면(접힘 시), 세라믹 쉴드 후면 | |
| 칩셋 | Apple A20 Pro (2nm) | |
| CPU | 6코어 (고성능 2코어 + 효율 4코어) | |
| GPU | 애플 GPU 7코어 | |
| 메모리(RAM) | 12GB | |
| 저장공간 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB (카드 슬롯 없음) | |
| 후면 카메라 | 메인 48MP f/1.6 26mm 센서 시프트 OIS + 초광각 48MP f/2.2 13mm 120도 | |
| 전면 카메라 | 안쪽 4MP f/1.8 (언더디스플레이), 커버 12MP f/2.2 | |
| 동영상 촬영 | 4K@120fps, 1080p@240fps, 10비트 HDR, Dolby Vision HDR (최대 120fps) | |
| 배터리 | 4883mAh | |
| 충전 | 유선 PD 3.2 (20분에 50%), 무선 25W MagSafe/Qi2 (30분에 50%) | |
| 운영체제 | iOS 27.1 (iOS 27.2 업그레이드 지원) | |
| 5G | 5G SA/NSA/Sub6 지원 (모델별 밴드 상이, 일부 모델 mmWave 지원) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 트라이밴드 | |
| 블루투스 | Bluetooth 6.0 | |
| 방수방진 | IP68 (6m 수심, 30분) | |
| NFC / UWB | NFC 지원, UWB 지원 (2세대 칩) | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort 지원 | |
| 지문인식 | 측면 장착 지문 센서 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
