제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 59만원 ~ | |
| 스펙 | ||
| 출시일 | 2016년 3월 31일 | |
| 디스플레이 크기 | 4.0인치 | |
| 무게 | 113g | |
| 크기 | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | |
| 칩셋 | Apple A9 (14nm) | |
| RAM | 2GB | |
| 저장공간 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB | |
| 배터리 용량 | 1624mAh (6.21Wh) | |
| 후면 카메라 | 12MP, f/2.2, 1/3.0인치 센서, PDAF | |
| 전면 카메라 | 1.2MP, f/2.4 | |
| 디스플레이 종류 | IPS LCD | |
| 운영체제 | iOS 9.3.2 (iOS 15.8.5 업그레이드 지원) | |
| 해상도 | 640 x 1136 픽셀 (약 326ppi) | |
| 화면 비율 | 16:9 · 약 60.8% | |
| 소재 | 전면 유리(코닝), 후면 알루미늄, 측면 알루미늄 프레임 | |
| CPU | 듀얼코어 1.84GHz | |
| GPU | PowerVR GT7600 (6코어) | |
| microSD | 미지원 | |
| 동영상 녹화 | 후면 4K@30fps | |
| 네트워크 | LTE Cat4 다운로드 150Mbps / 업로드 50Mbps | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 블루투스 | 4.2 | |
| NFC | 지원 (Apple Pay 전용) | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| 3.5mm 단자 | 지원 | |
| 생체 인증 | 전면 탑재 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.