제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 5.8인치 | |
| 디스플레이 해상도 | 2436x1125픽셀 | |
| 디스플레이 패널 | Super AMOLED | |
| 픽셀 밀도 | 458ppi | |
| 디스플레이 명암비 | 1,000,000:1 | |
| 주사율 | 60Hz | |
| CPU | Apple A11 Bionic 헥사코어 (2.39GHz 2코어 + 1.42GHz 4코어) | |
| GPU | Apple 3코어 GPU | |
| 메모리(RAM) | 3GB | |
| 저장공간 | 64GB / 256GB | |
| 후면 카메라 | 12MP 광각 f/1.8 + 12MP 망원 f/2.4 (광학식 손떨림 보정) | |
| 전면 카메라 | 7MP f/2.2 (TrueDepth) | |
| 동영상 촬영 | 4K 60fps | |
| 배터리 용량 | 2716mAh | |
| 무선 충전 | Qi 무선 충전 지원 | |
| 운영체제 | iOS 11 | |
| 5G | 미지원 (4G LTE) | |
| Wi-Fi | 802.11ac 2x2 MIMO | |
| 블루투스 | 5.0 | |
| NFC | 지원 | |
| 방수 등급 | IP67 (수심 1m, 30분) | |
| 무게 | 174g | |
| 크기 | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | |
| 소재 | 유리 전후면 + 스테인리스 스틸 프레임 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
