제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 가격 미정 | 가격 미정 | |
| 스펙 | |||
| 디스플레이 크기 | 6.1인치 | 5.8인치 | |
| 디스플레이 타입 | Liquid Retina IPS LCD | — | |
| 해상도 | 1792 x 828 픽셀 | — | |
| 픽셀 밀도 | 326ppi | 458ppi | |
| 주사율 | 60Hz | 60Hz | |
| 칩셋 | Apple A12 Bionic (7nm) | Apple A12 Bionic (7nm) | |
| CPU | 6코어 (고성능 2코어 + 고효율 4코어) | 6코어 (고성능 2코어 + 고효율 4코어) | |
| GPU | 4코어 Apple GPU | Apple 4코어 GPU | |
| 메모리(RAM) | 3GB | 4GB | |
| 저장공간 | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB / 256GB / 512GB | |
| 후면 카메라 | 12MP 광각 f/1.8 | 듀얼 12MP (광각 f/1.8 + 망원 f/2.4), 2배 광학 줌 | |
| 전면 카메라 | 7MP f/2.2 | 7MP, f/2.2 | |
| 동영상 녹화 | 4K 60fps | 4K 60fps | |
| 배터리 | 2942mAh | 2658mAh | |
| 무선충전 | Qi 7.5W | — | |
| 운영체제 | iOS 12 (출시 시) | — | |
| 네트워크 | 4G LTE (5G 미지원) | — | |
| Wi-Fi | 802.11ac 2x2 MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO | |
| 블루투스 | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | 지원 | 지원 | |
| 방수등급 | IP67 (최대 1m, 30분) | — | |
| 무게 | 194g | 177g | |
| 크기 | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | |
| 소재 | 알루미늄 프레임, 유리 후면 | 전면·후면 유리, 스테인리스 스틸 프레임 | |
| 디스플레이 해상도 | — | 2436x1125 픽셀 | |
| 디스플레이 패널 | — | Super Retina OLED, HDR | |
| 유선 충전 | — | 최대 18W (별매 어댑터 기준) | |
| 무선 충전 | — | Qi 7.5W | |
| OS | — | iOS 12 (최대 iOS 18 업데이트 지원) | |
| 5G | — | 미지원 | |
| 방수 등급 | — | IP68 (최대 2m, 30분) | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.

