제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 6.5인치 | |
| 디스플레이 해상도 | 1242 x 2688 픽셀 | |
| 디스플레이 패널 | Super Retina OLED | |
| 픽셀 밀도 | 458ppi | |
| 최대 밝기 | 1200nits (HDR 최대) | |
| 칩셋 | Apple A12 Bionic (7nm) | |
| CPU 구성 | 6코어 (고성능 2코어 + 고효율 4코어) | |
| GPU | Apple 4코어 GPU | |
| 운영체제 | iOS 12 | |
| 메모리(RAM) | 4GB | |
| 저장공간 | 64GB / 256GB / 512GB | |
| 후면 카메라 | 12MP 광각 f/1.8 + 12MP 망원 f/2.4 (듀얼) | |
| 전면 카메라 | 7MP f/2.2 | |
| 동영상 녹화 | 4K 60fps | |
| 배터리 | 3174mAh | |
| 유선 충전 | 18W | |
| 무선 충전 | 7.5W (Qi) | |
| 5G 지원 | 미지원 (4G LTE) | |
| Wi-Fi | 802.11ac 2x2 MIMO | |
| 블루투스 | 5.0 | |
| NFC | 지원 | |
| 방수 등급 | IP68 (수심 2m, 30분) | |
| 무게 | 208g | |
| 크기 | 157.5 x 77.4 x 7.7mm | |
| 소재 | 유리 전후면 + 스테인리스 스틸 프레임 | |
| SIM | 듀얼 SIM (nano-SIM + eSIM) | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
