제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 5.0인치 (약 68.9 cm²) | |
| 화면 대 본체 비율 | 약 64.4% | |
| 해상도 | 720 x 1280 픽셀 (16:9, 약 294 ppi) | |
| 디스플레이 타입 | IPS LCD | |
| 치수 | 146.3 x 73.2 x 8.2 mm | |
| 무게 | 152 g | |
| 소재 | 전면 유리, 후면 플라스틱, 프레임 플라스틱 | |
| CPU | 쿼드코어 1.3 GHz Cortex-A53 | |
| OS | 안드로이드 7.1.2 (Nougat) | |
| RAM | 2GB | |
| 내장 저장공간 | 16GB | |
| 메모리카드 | microSDHC 지원 | |
| 후면 카메라 | 8MP, AF, LED 플래시, HDR, 1080p@30fps | |
| 전면 카메라 | 5MP | |
| 배터리 | 리튬이온 2500mAh (탈착식) | |
| 4G LTE 밴드 | 1, 3, 5, 40, 41 | |
| 3G 밴드 | HSDPA 900/2100 MHz | |
| 2G 밴드 | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 4.2 (A2DP, LE) | |
| GPS | 지원 | |
| NFC | 미지원 | |
| FM 라디오 | 지원 | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| 지문센서 | 후면 장착 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.