제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 가격 미정 | 가격 미정 | |
| 스펙 | |||
| 디스플레이 크기 | 5.0인치 (약 68.9 cm²) | 6.1인치 (약 91.3 cm²) | |
| 화면 대 본체 비율 | 약 64.4% | — | |
| 해상도 | 720 x 1280 픽셀 (16:9, 약 294 ppi) | 1440 x 3120 픽셀 (19.5:9, 약 563 ppi) | |
| 디스플레이 타입 | IPS LCD | IPS LCD, HDR10 지원 | |
| 치수 | 146.3 x 73.2 x 8.2 mm | — | |
| 무게 | 152 g | 156g | |
| 소재 | 전면 유리, 후면 플라스틱, 프레임 플라스틱 | — | |
| CPU | 쿼드코어 1.3 GHz Cortex-A53 | 쿼드코어 (2x2.35GHz Kryo + 2x1.6GHz Kryo) | |
| OS | 안드로이드 7.1.2 (Nougat) | — | |
| RAM | 2GB | — | |
| 내장 저장공간 | 16GB | — | |
| 메모리카드 | microSDHC 지원 | — | |
| 후면 카메라 | 8MP, AF, LED 플래시, HDR, 1080p@30fps | 16MP, f/2.2, 28mm 광각, 1/3.1인치 센서, 1.0µm 픽셀, PDAF | |
| 전면 카메라 | 5MP | 8MP, f/1.9, 26mm 광각, 1/4.0인치 센서, 1.12µm 픽셀 | |
| 배터리 | 리튬이온 2500mAh (탈착식) | 3000mAh (비분리형) | |
| 4G LTE 밴드 | 1, 3, 5, 40, 41 | — | |
| 3G 밴드 | HSDPA 900/2100 MHz | — | |
| 2G 밴드 | GSM 850/900/1800/1900 MHz | — | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 4.2 (A2DP, LE) | 5.0 미만 버전 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | 지원 | — | |
| NFC | 미지원 | 지원 | |
| FM 라디오 | 지원 | 지원 | |
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1 (OTG 지원) | |
| 지문센서 | 후면 장착 | — | |
| 화면 점유율 | — | 약 82.9% (화면 대 본체 비율) | |
| 보호 유리 | — | Corning Gorilla Glass 5 | |
| 칩셋 | — | Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996, 14nm) | |
| GPU | — | Adreno 530 | |
| 운영체제 | — | Android 8.1 (Oreo) | |
| 메모리(RAM) | — | 4GB | |
| 저장공간 | — | 32GB / 64GB | |
| microSD 확장 | — | microSDXC 지원 (SIM 슬롯과 공유) | |
| 후면 동영상 녹화 | — | 4K 24/30fps, 1080p 30fps | |
| 전면 동영상 녹화 | — | 1080p 30fps | |
| 충전 | — | 18W 유선 충전 (QC3) | |
| 크기 | — | 153.2 x 71.9 x 8mm | |
| 내구성 | — | IP68 방수방진 (1.5m 수심 30분), MIL-STD-810G | |
| 네트워크 | — | LTE (3CA, Cat11, 하향 600Mbps / 상향 75Mbps), HSPA 42.2/5.76Mbps | |
| 생체 인증 | — | 후면 지문 센서 | |
| SIM | — | Nano-SIM 듀얼 지원 | |
| 오디오 | — | 3.5mm 이어폰 잭, 32-bit/192kHz Hi-Res 오디오 | |
| 위치 측위 | — | GPS, GLONASS, BDS | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
