제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 2.8인치 | |
| 디스플레이 타입 | IPS LCD | |
| 해상도 | 240 x 320 픽셀 (4:3, 약 143ppi) | |
| 화면 대 본체 비율 | 약 40.9% | |
| 외부 보조 디스플레이 | 0.9인치 모노크롬 | |
| 본체 치수 | 107.9 x 55 x 18 mm | |
| 무게 | 127 g | |
| 내장 저장공간 | 8GB | |
| RAM | 1GB | |
| 메모리 카드 | microSDXC 지원 | |
| 후면 카메라 | 2MP 단일 카메라 | |
| 셀피 카메라 | 없음 (메인 카메라 공용) | |
| 동영상 녹화 | 지원 | |
| 배터리 | 리튬이온 1470mAh (탈착식) | |
| 네트워크 기술 | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G 밴드 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
| 3G 밴드 | HSDPA 900 / 2100 MHz | |
| 4G 속도 | LTE Cat4 하향 150Mbps / 상향 50Mbps | |
| 3G 속도 | HSPA 하향 42.2Mbps / 상향 5.76Mbps | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| 블루투스 | 지원 | |
| NFC | 없음 | |
| GPS | 지원 | |
| FM 라디오 | 지원 | |
| USB | 지원 | |
| SIM 규격 | 나노 SIM | |
| 색상 | 화이트, 플래티넘 그레이 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.