제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 691,300원 ~ (해외가 환산) | 695,800원 ~ (해외가 환산) | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2014년 11월 1일 | 2026년 9월 3일 | |
| 가격 | — | €649.00예상 | |
| 디스플레이 크기 | 5.5인치 | 6.83인치예상 | |
| 무게 | 149 g | 229.5g예상 | |
| 크기 | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm | 163.4 x 78.3 x 8.6mm예상 | |
| 색상 | — | Black / Purple / Cloud Blush / Green예상 | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8975AC), 28 nm | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4nm)예상 | |
| RAM | 3GB | 8GB / 12GB RAM예상 | |
| 저장공간 | 내장 32GB, microSDXC 최대 확장 지원(전용 슬롯) | 128GB / 256GB / 512GB예상 | |
| 배터리 용량 | 3000mAh (분리형) | 9210mAh (EU) / 10000mAh (ROW) Si/C Li-Ion예상 | |
| 배터리 지속시간 | — | 동영상 재생 최대 40시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 79시간 16분 · 액티브 사용 22시간 31분 (GSMArena 테스트) | |
| 충전 | 무선 충전(Qi, 선택 사항) | 100W 유선 · 무선 충전 미지원 · 유선 100W · 역방향 27W예상 | |
| 후면 카메라 | 13MP, 1/3.0인치 센서, PDAF, OIS, 레이저 AF, 듀얼 LED 플래시 | 50MP + 8MP 듀얼 카메라 · 50MP, f/1.5, 26mm, PDAF, OIS · 초광각 8MP, f/2.2, 120°예상 | |
| 전면 카메라 | 2.1MP, 1080p@30fps 동영상 | 32MP예상 | |
| SIM | 듀얼 SIM (마이크로 SIM, 듀얼 대기) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (동시 최대 2개)예상 | |
| 방수방진 | — | IP68/IP69K예상 | |
| 디스플레이 종류 | True HD-IPS+ LCD | AMOLED예상 | |
| 주사율 | — | 120Hz예상 | |
| 운영체제 | Android 4.4.2 (KitKat), 5.0.2 (Lollipop) 또는 6.0 (Marshmallow) 업그레이드 가능 | Android 16 · HyperOS 3예상 | |
| 해상도 | 1440 x 2560 픽셀 (약 534ppi) | 1280 x 2772px예상 | |
| 밝기 | — | 최대 3500nit예상 | |
| 픽셀 밀도 | — | 약 447ppi예상 | |
| 화면 비율 | 약 76.4% | — | |
| 화면 보호 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus 2예상 | |
| 내구성 | — | 고압 물줄기 대응, 최대 1.5m 30분 침수, 낙하 3m 내구성예상 | |
| CPU | 쿼드코어 2.5GHz Krait 400 | 옥타코어 (4x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2.0GHz Cortex-A55)예상 | |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 812예상 | |
| microSD | — | 지원 안 함예상 | |
| 동영상 녹화 | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR | 후면 4K 30fps · 전면 4K 30fps예상 | |
| 네트워크 | LTE Cat4 하향 150Mbps / 상향 50Mbps, HSPA 하향 42.2Mbps / 상향 5.76Mbps | GSM / HSPA / LTE / 5G예상 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 듀얼밴드, Wi-Fi Direct, 핫스팟 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼밴드예상 | |
| 블루투스 | 4.0 (A2DP, LE) | 6.0예상 | |
| NFC | 지원 | 지원 (시장/지역별 상이)예상 | |
| 위치 | GPS, GLONASS | GPS / GALILEO / GLONASS / QZSS / BDS예상 | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, OTG예상 | |
| 3.5mm 단자 | — | 미지원예상 | |
| 스피커 | — | 스테레오 스피커, Dolby Atmos예상 | |
| 생체 인증 | — | 디스플레이 내장형(광학식)예상 | |
| 센서 | — | 가속도계 / 자이로 / 나침반 / 근접센서예상 | |
| 적외선 | — | 지원예상 | |
| 모델명 | — | 2609FRA74G예상 | |
| 네트워크 대역 | — | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz · 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100MHz · 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 · 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA예상 | |
| 기타 스펙 | — | 출시 상태: Coming soon예상 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
