제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 가격 미정 | 가격 미정 | |
| 스펙 | |||
| 화면 크기 | 3.0인치 | — | |
| 디스플레이 타입 | TFT | — | |
| 해상도 | 240 x 320 픽셀 (4:3, 약 133ppi) | — | |
| 화면 대 본체 비율 | 약 44.5% | — | |
| 크기 | 108 x 58 x 19.5 mm | — | |
| 무게 | 125 g | 186g | |
| 색상 | Titan | — | |
| 네트워크 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (2G) | — | |
| 데이터 통신 | GPRS 지원, EDGE 지원 | — | |
| 내장 메모리 | 32MB | — | |
| RAM | 8MB | — | |
| 메모리 카드 | microSDHC 전용 슬롯 | — | |
| 후면 카메라 | 1.3MP (단일) | — | |
| 전면 카메라 | 없음 | 28MP | |
| 배터리 | Li-Ion 950mAh (탈착식) | 4000mAh (Li-Po) | |
| 대기 시간 | 최대 470시간 | — | |
| 통화 시간 | 최대 20시간 | — | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 2.1 + EDR | 5.0 | |
| USB | microUSB 1.1 | USB Type-C 3.1 | |
| SIM | 마이크로 SIM | Nano-SIM 듀얼 | |
| Java | 지원 (MIDP 2.1) | — | |
| NFC | 없음 | 지원 | |
| SAR (EU) | 0.52 W/kg (머리), 0.72 W/kg (몸통) | — | |
| 디스플레이 크기 | — | 6.6인치 (105.2cm²) | |
| 디스플레이 해상도 | — | 720 x 1600 픽셀 (약 266ppi, 20:9) | |
| 디스플레이 패널 | — | IPS LCD | |
| 본체 크기 | — | 165 x 76.7 x 8.4mm | |
| 칩셋 | — | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| CPU | — | 옥타코어 (4x2.3GHz Cortex-A53 + 4x1.8GHz Cortex-A53) | |
| GPU | — | PowerVR GE8320 | |
| 메모리(RAM) | — | 4GB | |
| 저장공간 | — | 64GB / 128GB (microSD 확장 지원) | |
| 후면 메인 카메라 | — | 48MP f/1.8, 1/2.0인치, 0.8µm, PDAF | |
| 후면 초광각 카메라 | — | 5MP f/2.2, 115도 | |
| 동영상 녹화 | — | 1080p@30fps | |
| 운영체제 | — | Android 10 | |
| 이동통신 | — | LTE Cat6 (다운로드 300Mbps / 업로드 50Mbps) | |
| 생체인식 | — | 측면 장착 지문인식 | |
| 내구성 규격 | — | MIL-STD-810G 준수 (극한 환경 보장 아님) | |
| 스피커 | — | 모노 라우드스피커 | |
| 출고가 | — | 약 290유로 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.