제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 5.2인치 | |
| 해상도 | 1080 x 1920 픽셀 (약 423ppi) | |
| 디스플레이 패널 | IPS LCD | |
| 화면 보호 유리 | Corning Gorilla Glass 3 | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 808 (MSM8992, 20nm) | |
| CPU | 헥사코어 (4x1.4GHz Cortex-A53 + 2x1.8GHz Cortex-A57) | |
| GPU | Adreno 418 | |
| 메모리(RAM) | 2GB | |
| 저장공간 | 16GB / 32GB (eMMC 5.0) | |
| 메모리 카드 슬롯 | 없음 | |
| 후면 카메라 | 12.3MP, f/2.0, 1/2.3형, 1.55µm | |
| 후면 카메라 기능 | 레이저 AF, 듀얼 LED 듀얼톤 플래시, HDR, 파노라마 | |
| 후면 동영상 녹화 | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| 전면 카메라 | 5MP, f/2.0, 1/4형, 1.4µm | |
| 운영체제 | Android 6.0 (Android 8.0 업그레이드 지원) | |
| 네트워크 속도 | LTE Cat6 하향 300Mbps / 상향 50Mbps, HSPA 42.2/5.76Mbps | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 4.2 | |
| NFC | 지원 | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| 무게 | 136g | |
| 크기 | 147 x 72.6 x 7.9mm | |
| 배터리 | 2700mAh (내장형) | |
| 지문인식 | 후면 장착 | |
| SIM | 나노 SIM | |
| 소재 | 전면 유리, 후면 및 프레임 플라스틱 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
