제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 508,200원 ~ | 499,000원 ~ | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2015년 10월 1일 | 2025년 3월 11일 | |
| 디스플레이 크기 | 5.2인치 | 6.77인치 | |
| 무게 | 136g | 201g | |
| 크기 | 147 x 72.6 x 7.9mm | 163.5 x 77.5 x 8.4mm | |
| 색상 | — | 블랙, 화이트, 블루 | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 808 (MSM8992, 20nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4nm) | |
| RAM | 2GB | 8GB / 12GB | |
| 저장공간 | 16GB / 32GB (eMMC 5.0) | 128GB / 256GB (UFS 2.2) | |
| 배터리 용량 | 2700mAh (내장형) | 5000mAh | |
| 배터리 지속시간 | — | YouTube 재생 26시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 43시간 56분 · 액티브 사용 13시간 38분 (GSMArena 테스트) | |
| 충전 | — | 50W 유선 (19분 50%, 56분 100%) · 50W 유선 · 무선 충전 미지원 | |
| 후면 카메라 | 12.3MP, f/2.0, 1/2.3형, 1.55µm | 50MP f/1.9 주카메라 (1/1.57인치, 1.0µm, OIS) + 50MP f/2.0 망원 2배 광학줌 + 8MP f/2.2 초광각 120도 | |
| 전면 카메라 | 5MP, f/2.0, 1/4형, 1.4µm | 32MP f/2.2 (1/3.44인치) | |
| SIM | 나노 SIM | Nano-SIM 듀얼 (메모리 카드 슬롯 없음) | |
| 방수방진 | — | IP64 (생활 방수, 방진) | |
| 디스플레이 종류 | IPS LCD | AMOLED, 10억(1B) 색상, HDR10+ | |
| 주사율 | — | 120Hz | |
| 운영체제 | Android 6.0 (Android 8.0 업그레이드 지원) | Android 15 / Nothing OS 5, Android 17 업그레이드 예정, 메이저 업데이트 최대 3회 | |
| 해상도 | 1080 x 1920 픽셀 (약 423ppi) | 1080 x 2392 픽셀 (약 387ppi) | |
| 밝기 | — | 일반 800니트 / HBM 1300니트 / 피크 3000니트 | |
| 화면 보호 | Corning Gorilla Glass 3 | — | |
| 소재 | 전면 유리, 후면 및 프레임 플라스틱 | 전면 Panda Glass, 후면 유리, 플라스틱 프레임 | |
| CPU | 헥사코어 (4x1.4GHz Cortex-A53 + 2x1.8GHz Cortex-A57) | 옥타코어 (2.5GHz Cortex-A720 x1, 2.4GHz Cortex-A720 x3, 1.8GHz Cortex-A520 x4) | |
| GPU | Adreno 418 | Adreno 810 | |
| microSD | 없음 | 미지원 | |
| 동영상 녹화 | 후면 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | 후면 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps (gyro-EIS, OIS) | |
| 카메라 기능 | 레이저 AF, 듀얼 LED 듀얼톤 플래시, HDR, 파노라마 | — | |
| 5G | — | 지원 (SA/NSA), 5G 밴드 1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/40/41/48/66/77/78 | |
| 네트워크 | LTE Cat6 하향 300Mbps / 상향 50Mbps, HSPA 42.2/5.76Mbps | — | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac/6 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 4.2 | 5.4 | |
| NFC | 지원 | 지원 | |
| USB | USB Type-C 2.0 | — | |
| 3.5mm 단자 | — | 미지원 | |
| 생체 인증 | 후면 장착 | 화면 내장 광학 지문 센서 | |
| 모델명 | — | A059 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.
