제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 가격 미정 | 가격 미정 | |
| 스펙 | |||
| 디스플레이 크기 | 5.7인치 | 6.5인치 (화면 대 바디 비율 약 82.7%) | |
| 디스플레이 타입 | IPS LCD | IPS LCD | |
| 해상도 | 720 x 1520 픽셀 (약 295ppi) | 720 x 1520 픽셀 (19:9, 약 259ppi) | |
| 화면 비율 | 19:9 | — | |
| 화면-본체 비율 | 약 77.2% | — | |
| 크기 | 147.9 x 71 x 8.7 mm | 164.5 x 77.5 x 8.4mm | |
| 무게 | 145g | — | |
| 소재/규격 | MIL-STD-810G 준수 (내구성 보장 아님) | — | |
| 칩셋 | MediaTek MT6762 Helio P22 (12nm) | MediaTek MT6762 Helio P22 (12nm) | |
| CPU | 옥타코어 2.0GHz Cortex-A53 | 옥타코어 2.0GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | |
| RAM | 3GB | — | |
| 저장공간 | 32GB (eMMC 5.1) | 32GB (eMMC 5.1) | |
| microSD 슬롯 | microSDXC 지원 | — | |
| 후면 카메라 | 듀얼 13MP f/1.8 (광각, 1.12µm) + 5MP f/2.2 120° (초광각) | 트리플: 13MP 광각(PDAF) + 5MP 초광각(13mm), LED 플래시, 파노라마, HDR, 1080p@30fps 동영상 | |
| 후면 카메라 기능 | LED 플래시, 파노라마, HDR | — | |
| 후면 동영상 | 1080p@30fps | — | |
| 전면 카메라 | 5MP f/2.2 (광각, 24mm) | 13MP 광각 (1/3.1", 1.12µm), 1080p@30fps 동영상 | |
| 전면 동영상 | 1080p@30fps | — | |
| 배터리 | 3000mAh Li-Ion | Li-Po 4000mAh | |
| 운영체제 | Android 10 | Android 10 | |
| 네트워크 | GSM / HSPA / LTE | — | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | — | |
| 블루투스 | 5.0 | Bluetooth 5.0 (A2DP, LE) | |
| 위치 측정 | GPS | — | |
| NFC | 미지원 | 지원 | |
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| 3.5mm 이어폰 잭 | 지원 | — | |
| SIM | Nano-SIM | 나노 SIM 2개 지원 | |
| 색상 | Silver | — | |
| 메모리(RAM) | — | 3GB | |
| 메모리 카드 슬롯 | — | microSDXC 전용 슬롯 | |
| 스피커 및 3.5mm 잭 | — | 스테레오 스피커, 3.5mm 이어폰 잭 지원 | |
| 무선랜(Wi-Fi) | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 듀얼밴드, Wi-Fi Direct, DLNA | |
| 모바일 데이터 속도 | — | HSPA 다운로드 42.2Mbps / 업로드 5.76Mbps, LTE (2CA) Cat6 다운로드 300Mbps / 업로드 75Mbps | |
| 네트워크 밴드 | — | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900/2100, LTE 밴드 1, 3, 7, 8, 20 | |
| 센서 | — | 후면 지문인식, 가속도계, 근접센서, 나침반 | |
| 내구성 | — | MIL-STD-810G 준수 (내구성 보장 아님) | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.