제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 타입 | IPS LCD | |
| 디스플레이 크기 | 4.5인치 | |
| 해상도 | 480 x 800 픽셀 (5:3 비율) | |
| 픽셀 밀도 | 약 207 ppi | |
| 화면 대 본체 비율 | 약 66.7% | |
| 본체 크기 | 127.5 x 67.8 x 10.7 mm | |
| 무게 | 138.9 g | |
| 칩셋 | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) | |
| CPU | 쿼드코어 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 305 | |
| 메모리(RAM) | 1GB | |
| 내장 저장공간 | 4GB (eMMC 4.5) | |
| 메모리 카드 슬롯 | microSDHC (전용 슬롯) | |
| 후면 카메라 | 5MP, 자동초점(AF), LED 플래시, 파노라마 | |
| 후면 동영상 녹화 | 1080p@30fps | |
| 전면 카메라 | VGA | |
| 운영체제 | Android 4.4.2 (KitKat) | |
| 네트워크 기술 | LTE, CDMA2000 1xEV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 핫스팟 지원 | |
| 블루투스 | 4.0 (A2DP, LE) | |
| 위치 확인 | GPS 지원 | |
| NFC | 미지원 | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| 배터리 용량 | 2100mAh (Li-Ion, 탈착식) | |
| 통화 시간 | 최대 15시간 (3G) | |
| 3.5mm 이어폰 잭 | 지원 | |
| SIM 규격 | 마이크로 SIM | |
| 색상 | 화이트 | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.