제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 출고가 | ||
| 출고가 | 가격 미정 | |
| 스펙 | ||
| 디스플레이 크기 | 5.5인치 | |
| 해상도 | 1440 x 2560 픽셀 (약 538 ppi) | |
| 디스플레이 패널 | IPS LCD | |
| 화면 보호 | Corning Gorilla Glass (버전 미상) | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 808 (MSM8992), 20nm | |
| CPU | 헥사코어 (4x1.4GHz Cortex-A53 + 2x1.8GHz Cortex-A57) | |
| GPU | Adreno 418 | |
| 메모리(RAM) | 3GB | |
| 내장 저장공간 | 32GB (eMMC 5.0) | |
| 저장공간 확장 | microSDXC 전용 슬롯 | |
| 후면 카메라 | 12.3MP, f/2.0, 1.55µm, AF | |
| 후면 카메라 기능 | LED 플래시, HDR, 파노라마 | |
| 후면 카메라 동영상 | 4K@30fps | |
| 전면 카메라 | 8MP | |
| 전면 카메라 동영상 | 1080p@30fps | |
| 운영체제 | Android 6.0.1 (Marshmallow) | |
| 배터리 | 3000mAh (탈착식 Li-Ion) | |
| 네트워크 속도 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE (3CA) Cat9 450/50Mbps | |
| 무선랜 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 듀얼밴드, Wi-Fi Direct, DLNA | |
| 블루투스 | 4.2 (A2DP, LE) | |
| NFC | 지원 | |
| 위치 측정 | GPS, GLONASS | |
| 지문인식 | 후면 장착 | |
| 3.5mm 이어폰 잭 | 지원 | |
| 무게 | 150g | |
| 크기 | 149.1 x 76.5 x 8.9mm | |
| SIM | Nano-SIM 듀얼 (Nano-SIM + Nano-SIM) | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.