제품 비교
비교 콘텐츠를 둘러보거나, 관심 있는 제품을 직접 골라 스펙과 가격을 비교해 보세요.
| 출고가 | |||
| 출고가 | 399,300원 ~ | 399,300원 ~ | |
| 스펙 | |||
| 출시일 | 2015년 10월 1일 | 2024년 9월 26일 | |
| 디스플레이 크기 | 5.0인치 (화면 면적 약 68.9cm²) | 6.67인치 (약 107.4 cm²) | |
| 무게 | 150g | 190g | |
| 크기 | 142 x 71.8 x 7.4mm | 162.3 x 74.4 x 8.2~8.5mm · 162.33 x 74.42 x 8.4mm (라벤더 퍼플 8.55mm) | |
| 색상 | — | 미드나이트 블랙, 코랄 그린, 라벤더 퍼플 | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916, 28nm) | MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4nm) | |
| RAM | 1.5GB (H650E) / 2GB (F620S) | 8GB / 12GB | |
| 저장공간 | 16GB (eMMC 4.5) | 128GB / 256GB / 512GB UFS 2.2 | |
| 배터리 용량 | 리튬이온 2050mAh (내장형, 분리 불가) | 5500mAh | |
| 배터리 지속시간 | 대기 최대 340시간 (2G/3G) · 통화 최대 6시간 (2G) / 최대 10시간 (3G) | 동영상 스트리밍 15시간 (제조사) · EU 라벨 1회 충전 40시간 51분 · 액티브 사용 11시간 39분 (GSMArena 테스트) | |
| 충전 | — | 45W 유선 (PD 3.0) · 45W 유선 · 무선 충전 미지원 | |
| 후면 카메라 | 13MP, 1/3.0인치 센서, 자동초점, LED 플래시, HDR, 파노라마 | 50MP f/1.5 (주 광각, 1/1.96인치, 0.8µm) · 초광각 8MP f/2.2 (120도) · 매크로 2MP | |
| 전면 카메라 | 8MP | 20MP f/2.2 (25mm) | |
| SIM | — | Nano-SIM + Nano-SIM (한국판) · Nano-SIM + eSIM 지원 (글로벌판) | |
| 방수방진 | — | IP68/IP69 (최대 1.5m 30분 침수), IP69K (지역별) | |
| 디스플레이 종류 | IPS LCD | AMOLED, 6,800만 색상(68B) | |
| 주사율 | — | 120Hz | |
| 운영체제 | Android 5.1.1 (롤리팝), 6.0 (마시멜로) 업그레이드 지원 | Android 14 (HyperOS), 주요 OS 업데이트 3회 | |
| 해상도 | 720 x 1280 픽셀 (약 294ppi) | 1220 x 2712 픽셀 (약 446 ppi) | |
| 밝기 | — | 3000 nit (피크) | |
| 화면 보호 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| CPU | 쿼드코어 1.2GHz Cortex-A53 | 옥타코어 (4x2.5GHz Cortex-A78 + 4x2.0GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 306 | Mali-G615 MC2 | |
| microSD | microSDXC 전용 슬롯 (모델별 microSDHC 지원) | 없음 | |
| 동영상 녹화 | 1080p@30fps (후면 및 전면) | 후면 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps | |
| 5G | — | 지원 (SA/NSA) | |
| 네트워크 | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE Cat4 150/50Mbps | — | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, 핫스팟, DLNA | 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| 블루투스 | 4.1 (A2DP) | 5.4 | |
| NFC | 미지원 | 지원 (시장/지역별 상이) | |
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG 지원 | |
| 3.5mm 단자 | — | 미지원 | |
| 모델명 | — | 24090RA29G, 24090RA29I | |
| 네트워크 대역 | 2G GSM 850/900/1800/1900, 3G HSDPA 850/900/1900/2100, 4G LTE 밴드 1/3/7/8/20 | — | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.