제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 가격 | |||
| 가격 | 1,099,000원 ~ 1,299,000원 (예상) | 699,000원 ~ 699,000원 (예상) | |
| 스펙 | |||
| 네트워크 | GSM / HSPA / LTE / 5G | — | |
| 2G 대역 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz | — | |
| 3G 대역 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100MHz (International), HSDPA 850 / 900 / 2100MHz (India) | — | |
| 4G 대역 | Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 / 66 / 71 (International), Band 1 / 3 / 5 / 8 / 28 / 38 / 40 / 41 (India) | — | |
| 5G 대역 | Band 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 77 / 78 SA/NSA (International), Band 1 / 3 / 5 / 8 / 28 / 40 / 41 / 77 / 78 SA/NSA (India) | — | |
| 출시 상태 | Available | — | |
| 크기 | 164.4 x 78.2 x 8.6mm | — | |
| 무게 | 210g | — | |
| 바디 재질 | 전면 유리, 플라스틱 프레임, 플라스틱 후면 | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| 방수방진 | IP64 | — | |
| 알림 LED | 후면 알림 LED 탑재 | — | |
| 디스플레이 크기 | 6.77인치 | — | |
| 디스플레이 종류 | AMOLED | — | |
| 디스플레이 주사율 | 120Hz | — | |
| 디스플레이 밝기 | 600 nits(typ), 1200 nits(HBM), 2000 nits(peak) | — | |
| 디스플레이 해상도 | 1080 x 2344픽셀 | — | |
| 디스플레이 비율 | 19.5:9 | — | |
| 픽셀 밀도 | 약 381ppi | — | |
| 화면 보호 | Dragontrail Pro Glass | — | |
| OS | Android 16 / Nothing OS 4.1 | Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.1, up to 5 major Android upgrades | |
| 업데이트 지원 | Android 메이저 업그레이드 3회 | — | |
| 칩셋 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4nm) | — | |
| CPU | 옥타코어 1x 2.3GHz Cortex-A720 + 3x 2.2GHz Cortex-A720 + 4x 1.8GHz Cortex-A520 | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 825 | |
| 메모리 | 8GB RAM | — | |
| 저장공간 | 128GB / 256GB | — | |
| 저장 규격 | UFS 2.2 | — | |
| microSD 슬롯 | 없음 | — | |
| 후면 카메라 | 듀얼 50MP + 8MP | — | |
| 후면 메인 카메라 | 50MP, f/1.8, 1/2.76인치, PDAF, OIS | — | |
| 후면 초광각 카메라 | 8MP, f/2.2, 120° | — | |
| 후면 동영상 | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | — | |
| 전면 카메라 | 16MP | — | |
| 전면 동영상 | 1080p@30fps | — | |
| 스피커 | 스테레오 스피커 탑재 | — | |
| 3.5mm 이어폰 단자 | 없음 | — | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼밴드 | — | |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0, A2DP, LE | |
| 위치추적 | GPS / GALILEO / GLONASS / BDS / QZSS | — | |
| NFC | 지원 (시장/지역별 상이) | Yes | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| 지문 인식 | 디스플레이 내장형 광학식 | — | |
| 센서 | 가속도계 / 자이로 / 근접 / 나침반 | — | |
| 배터리 용량 | 5200mAh (International) / 6000mAh (India) | — | |
| 충전 | 33W 유선, PPS, UFCS, PD | — | |
| 역방향 충전 | 7.5W 유선 역충전 | — | |
| 색상 | White / Black / Blue | — | |
| 모델명 | A009P | — | |
| Network Technology | — | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| 2G Bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Bands | — | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Bands | — | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | |
| 5G Bands | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 (SA/NSA) | |
| Speed | — | HSPA, LTE, 5G | |
| Dimensions | — | 160.6 x 75.6 x 9 mm | |
| Weight | — | 218 g | |
| Build | — | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
| Special Feature (Back) | — | Monochrome LED display (489 LEDs) for notifications, timer, flashlight | |
| Protection | — | IP68 dust tight and water resistant (submerged up to 1.5m for 30 min) | |
| Display Type | — | OLED, 1B colors, 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) | |
| Display Size | — | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | |
| Display Resolution | — | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Display Protection | — | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | |
| Chipset | — | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | |
| Memory Card Slot | — | No | |
| Internal Storage | — | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM (UFS 4.0) | |
| Main Camera | — | Triple: 50 MP (wide, f/1.7, 24mm, 1/1.3", PDAF, OIS), 50 MP (periscope telephoto, f/2.7, 1/2.75", PDAF, 3x optical zoom, OIS), 50 MP (ultrawide, f/2.2, 114˚, 1/2.76") | |
| Main Camera Features | — | LED flash, panorama, HDR | |
| Main Camera Video | — | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | |
| Selfie Camera | — | Single: 50 MP (wide, f/2.2, 1/2.76") | |
| Selfie Camera Features | — | HDR | |
| Selfie Camera Video | — | 4K@60fps, 1080p@60fps | |
| Loudspeaker | — | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm Jack | — | No | |
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| Positioning | — | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS | |
| Radio | — | No | |
| Sensors | — | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass | |
| Battery Type | — | Market-dependent versions: Si/C 5150 mAh (International), Si/C 5500 mAh (India) | |
| Charging | — | 65W wired (PD3.0, PPS, QC4), 15W wireless, 7.5W reverse charging, 5W reverse wireless | |
| Colors | — | White, Black | |
| Models | — | A024 | |
| 사전예약 혜택 | |||
| 혜택 | — | — | |
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.