제품 비교
최대 3개까지 스펙·가격·사전예약 혜택을 나란히 비교할 수 있어요. 같은 카테고리(스마트폰끼리·태블릿끼리)만 비교돼요.
| 가격 | ||
| 가격 | 0원 | |
| 스펙 | ||
| 네트워크 기술 | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| 2G 밴드 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G 밴드 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 (국제), HSDPA 850 / 900 / 2100 (인도) | |
| 4G 밴드 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 (국제), 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 (인도) | |
| 5G 밴드 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA (국제), 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA (인도) | |
| 속도 | HSPA, LTE, 5G | |
| 출시 상태 | 출시됨 (2026.03.05) | |
| 치수 | 164 x 77.6 x 8.6 mm | |
| 무게 | 204.5 g | |
| 재질 | Gorilla Glass 7i 앞면, 플라스틱 프레임, 유리 뒷면 | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM (듀얼심) | |
| 방수/방진 | IP64 (물방울 방지), 제조사 기준 25cm 깊이 20분까지 방수 | |
| Glyph Matrix | 63 mini-LED, 6 개별 제어 영역 | |
| 디스플레이 타입 | AMOLED, 10억 색, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits(일반), 1600 nits(HBM), 4500 nits(피크) | |
| 디스플레이 크기 | 6.78 인치 (약 87.2% 화면 비율) | |
| 해상도 | 1224 x 2720 픽셀 (20:9), 약 440 ppi | |
| 디스플레이 보호 | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs 등급 5 | |
| 고화질 이미지 지원 | Ultra HDR | |
| 운영체제 | Android 16, Nothing OS 4.1 (최대 3 세대 안드로이드 업그레이드) | |
| 칩셋 | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 + 3x2.4 GHz Cortex-A720 + 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 810 | |
| 메모리 카드 | 없음 | |
| 내부 저장공간 | 128GB/8GB RAM, 256GB/8GB RAM, 256GB/12GB RAM (UFS 3.1) | |
| 메인 카메라 | 삼중 카메라: 50MP (f/1.9, 24mm, OIS, PDAF), 50MP (f/2.9, 80mm periscope, 3.5x 광학줌, OIS, PDAF), 8MP (f/2.2, 15mm, 120˚ 초광각) | |
| 메인 카메라 기능 | LED 플래시, 파노라마, Ultra XDR | |
| 메인 카메라 비디오 | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | |
| 셀피 카메라 | 32MP (f/2.2, 22mm,广角) | |
| 셀피 비디오 | 1080p@30fps | |
| 스피커 | 스테인레오 스피커 지원 | |
| 3.5mm 잭 | 없음 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 듀얼밴드, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| 위치 확인 | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | 지원 | |
| 라디오 | 없음 | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| 센서 | 전면 하단 광학 지문, 가속도, 자이로, 근접, 지자기 | |
| 배터리 타입 | 5080mAh (국제), 5400mAh (인도) | |
| 충전 | 50W wired (22분 50%, 64분 100%), 7.5W reverse wired | |
| 컬러 | 핑크, 화이트, 블랙, 블루 | |
| 모델명 | A069 | |
| 가격 (인도) | ₹34,999 | |
| AnTuTu 성능 | 863,305 (v10), 1,183,775 (v11) | |
| GeekBench 성능 | 3,374 (v6) | |
| 3DMark 성능 | 1,128 (Wild Life Extreme) | |
| 디스플레이 최대 밝기 | 1,549 nits (측정) | |
| 스피커 성능 | -24.0 LUFS (매우 좋음) | |
| 배터리 사용 시간 | 활성 사용 13:34h | |
| 사전예약 혜택 | ||
| 혜택 | — | |
⚠️ 출시 전 제품의 스펙·가격·혜택은 루머·유출 기반 예상 정보로 실제와 다를 수 있습니다. “예상” 표시가 붙은 항목은 미확정 정보예요.